Na tej strani so prikazani rezultati številk, ki ste jih izbrali na strani s spremenljivkami v SiStat-u. Na tej strani z rezultati lahko prenesete številke v drugi obliki, jih obrnete ali uredite. Lahko jih tudi shranite kot shranjeno poizvedbo, ki jo lahko pošljete drugim ali uporabite kot povezavo, ko boste naslednjič želeli videti te številke z novimi časovnimi točkami
Ekološki proizvodi živalskega izvora (t), po kategorijah proizvodov, Slovenija, letno
Ekološki proizvodi živalskega izvora (t) po: LETO , KATEGORIJE PROIZVODI |
2012 | 267,94 | 3,77 | 4,30 | 0,21 | 16,55 |
2013 | 156,49 | 10,56 | 3,00 | 1,33 | 12,71 |
2014 | 177,41 | 5,05 | 1,92 | 0,10 | 13,59 |
2015 | 128,12 | 9,85 | 3,30 | 0,49 | 2,03 |
2016 | 260,16 | 5,50 | 1,88 | 0,35 | 38,22 |
2017 | 275,13 | 21,00 | 3,31 | 0,28 | 25,50 |
2018 | 350,07 | 24,99 | 1,97 | 0,12 | 32,80 |
2019 | 278,41 | 23,86 | 0,31 | 0,40 | 27,07 |
2020 | 260,06 | 18,51 | 2,20 | 0,00 | 27,48 |
2021 | 407,60 | 22,63 | 1,52 | 0,00 | 25,19 |
2022 | 481,56 | 38,48 | 3,31 | 0,51 | 19,22 |
2023 | 458,88 | 40,39 | 3,21 | 0,29 | 34,40 |
Poizvedba 4935
Stalna začetna časovna točka in vse novejše časovne točke