Na tej strani so prikazani rezultati številk, ki ste jih izbrali na strani s spremenljivkami v SiStat-u. Na tej strani z rezultati lahko prenesete številke v drugi obliki, jih obrnete ali uredite. Lahko jih tudi shranite kot shranjeno poizvedbo, ki jo lahko pošljete drugim ali uporabite kot povezavo, ko boste naslednjič želeli videti te številke z novimi časovnimi točkami
Čebelarstvo, pridelava medu, Slovenija, letno
Čebelarstvo, pridelava medu po: LETO , MERITVE |
1994 | 2.052 |
1995 | 1.296 |
1996 | 1.800 |
1997 | 1.500 |
1998 | 1.900 |
1999 | 1.370 |
2000 | 2.300 |
2001 | 2.550 |
2002 | 2.450 |
2003 | 1.850 |
2004 | 2.350 |
2005 | 1.650 |
2006 | 2.250 |
2007 | 1.480 |
2008 | 1.580 |
2009 | 1.910 |
2010 | 1.673 |
2011 | 2.472 |
2012 | 1.031 |
2013 | 2.400 |
2014 | 471 |
2015 | 2.047 |
2016 | 1.298 |
2017 | 804 |
2018 | 1.746 |
2019 | 653 |
2020 | 1.293 |
2021 | 195 |
2022 | 2.405 |
2023 | 285 |
2024 (začasni podatki) | 1.094 |
Poizvedba 4442
Stalna začetna časovna točka in vse novejše časovne točke