Na tej strani so prikazani rezultati številk, ki ste jih izbrali na strani s spremenljivkami v SiStat-u. Na tej strani z rezultati lahko prenesete številke v drugi obliki, jih obrnete ali uredite. Lahko jih tudi shranite kot shranjeno poizvedbo, ki jo lahko pošljete drugim ali uporabite kot povezavo, ko boste naslednjič želeli videti te številke z novimi časovnimi točkami
Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, četrtletno
Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po: ČETRTLETJE, INDEKS , STANOVANJSKE NEPREMIČNINE |
2007Q1 | 115,66 |
2007Q2 | 118,12 |
2007Q3 | 122,08 |
2007Q4 | 127,52 |
2008Q1 | 129,32 |
2008Q2 | 129,08 |
2008Q3 | 131,52 |
2008Q4 | 127,31 |
2009Q1 | 119,37 |
2009Q2 | 116,93 |
2009Q3 | 114,95 |
2009Q4 | 116,97 |
2010Q1 | 117,41 |
2010Q2 | 118,08 |
2010Q3 | 116,53 |
2010Q4 | 116,80 |
2011Q1 | 122,24 |
2011Q2 | 121,89 |
2011Q3 | 119,01 |
2011Q4 | 118,40 |
2012Q1 | 113,60 |
2012Q2 | 114,91 |
2012Q3 | 111,90 |
2012Q4 | 107,95 |
2013Q1 | 108,72 |
2013Q2 | 109,60 |
2013Q3 | 103,30 |
2013Q4 | 103,22 |
2014Q1 | 101,51 |
2014Q2 | 98,84 |
2014Q3 | 97,77 |
2014Q4 | 98,69 |
2015Q1 | 100,11 |
2015Q2 | 102,38 |
2015Q3 | 98,77 |
2015Q4 | 98,74 |
2016Q1 | 100,94 |
2016Q2 | 102,84 |
2016Q3 | 103,69 |
2016Q4 | 105,54 |
2017Q1 | 107,68 |
2017Q2 | 111,33 |
2017Q3 | 112,17 |
2017Q4 | 115,96 |
2018Q1 | 118,04 |
2018Q2 | 119,93 |
2018Q3 | 122,67 |
2018Q4 | 125,55 |
2019Q1 | 126,98 |
2019Q2 | 128,83 |
2019Q3 | 131,33 |
2019Q4 | 131,62 |
2020Q1 | 132,99 |
2020Q2 | 135,56 |
2020Q3 | 135,65 |
2020Q4 | 138,43 |
2021Q1 | 142,65 |
2021Q2 | 149,21 |
2021Q3 | 153,15 |
2021Q4 | 160,26 |
2022Q1 | 166,93 |
2022Q2 | 172,43 |
2022Q3 | 176,40 |
2022Q4 | 178,83 |
2023Q1 | 181,96 |
2023Q2 | 185,39 |
2023Q3 | 186,33 |
2023Q4 | 191,19 |
2024Q1 | 193,48 |
2024Q2 | 197,74 |
Poizvedba 3179
Enake izbrane časovne točke