Na tej strani so prikazani rezultati številk, ki ste jih izbrali na strani s spremenljivkami v SiStat-u. Na tej strani z rezultati lahko prenesete številke v drugi obliki, jih obrnete ali uredite. Lahko jih tudi shranite kot shranjeno poizvedbo, ki jo lahko pošljete drugim ali uporabite kot povezavo, ko boste naslednjič želeli videti te številke z novimi časovnimi točkami
Osnovni podatki o rojenih, Slovenija, letno
Osnovni podatki o rojenih po: LETO , MERITVE |
1954 | 2,58 |
1955 | 2,58 |
1956 | 2,51 |
1957 | 2,38 |
1958 | 2,22 |
1959 | 2,23 |
1960 | 2,18 |
1961 | 2,26 |
1962 | 2,27 |
1963 | 2,28 |
1964 | 2,32 |
1965 | 2,45 |
1966 | 2,48 |
1967 | 2,38 |
1968 | 2,28 |
1969 | 2,17 |
1970 | 2,21 |
1971 | 2,16 |
1972 | 2,14 |
1973 | 2,18 |
1974 | 2,10 |
1975 | 2,16 |
1976 | 2,17 |
1977 | 2,16 |
1978 | 2,19 |
1979 | 2,22 |
1980 | 2,11 |
1981 | 1,96 |
1982 | 1,93 |
1983 | 1,82 |
1984 | 1,75 |
1985 | 1,72 |
1986 | 1,65 |
1987 | 1,64 |
1988 | 1,63 |
1989 | 1,52 |
1990 | 1,46 |
1991 | 1,42 |
1992 | 1,34 |
1993 | 1,33 |
1994 | 1,32 |
1995 | 1,29 |
1996 | 1,28 |
1997 | 1,25 |
1998 | 1,23 |
1999 | 1,21 |
2000 | 1,26 |
2001 | 1,21 |
2002 | 1,21 |
2003 | 1,20 |
2004 | 1,25 |
2005 | 1,26 |
2006 | 1,31 |
2007 | 1,38 |
2008 | 1,53 |
2009 | 1,53 |
2010 | 1,57 |
2011 | 1,56 |
2012 | 1,58 |
2013 | 1,55 |
2014 | 1,58 |
2015 | 1,57 |
2016 | 1,58 |
2017 | 1,62 |
2018 | 1,61 |
2019 | 1,61 |
2020 | 1,60 |
2021 | 1,64 |
2022 | 1,55 |
2023 | 1,51 |
Poizvedba 11485
Stalna začetna časovna točka in vse novejše časovne točke