CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20141006 10:30";
DECIMALS=9;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="2706308S";
SUBJECT-CODE="27063";
SUBJECT-AREA="Okolje - Environment";
SUBJECT-AREA[en]="Environment";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in ravnanje z njimi (tone) po klasifikacijskem seznamu odpadkov (LoW), Slovenija, letno";
DESCRIPTION[en]="Waste generation and treatment from production and service activities (tonnes) by list of waste (LoW), Slovenia, annually";
TITLE="Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in ravnanje z njimi (tone) po: SEZNAM ODPADKOV, MERITVE, NEVARNOST ODPADKA, LETO";
TITLE[en]="Waste generation and treatment from production and service activities (tonnes) by LIST OF WASTE, MEASURES, HAZARDOUS and YEAR";
CONTENTS="Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in ravnanje z njimi (tone)";
CONTENTS[en]="Waste generation and treatment from production and service activities (tonnes)";
UNITS="tone";
UNITS[en]="tonnes";
STUB="SEZNAM ODPADKOV","MERITVE","NEVARNOST ODPADKA";
STUB[en]="LIST OF WASTE","MEASURES","HAZARDOUS";
HEADING="LETO";
HEADING[en]="YEAR";
VALUES("SEZNAM ODPADKOV")="Odpadki - SKUPAJ","01 Rudarstvo, kamno., pred. mineral. surovin",
"02 Kmet., vrtnar., rib., gozd., lov in rib., prip. in pred. hrane",
"03 Obdel. in pred. lesa, proizv. pohiš., papir. in kart.","04 Ind. usnja, krzna, tekstilij",
"05 Rafin. nafte, čišč. zem. plina, pirol. premoga","06 Anorganski kemijski procesi",
"07 Organski kemijski procesi","08 Proizv., upor. premaz., lepil, tesnil. mas, tiskar. barv",
"09 Fotografska ind.","10 Odpadki iz termičnih procesov",
"11 Odp. iz kem. obd. in povr. zašč. kovin","12 Postop. oblik. in površ. obdel. kovin in plastike",
"13 Oljni odpadki in odpadki goriv","14 Odp. topila, hlad. sredstva, potis. plini",
"15 Odp. emb., absorb., čistil. krpe, filt. sredstva, zaščit. oblač.",
"16 Odpadki, ki niso navedeni drugje","17 Gradb. odp., odp. iz rušenja obj.",
"18 Odp. iz zdravstva in veterinarstva",
"19 Odp. iz napr. za ravn. z odp., čist. napr., pripr. pit. in ind. vode",
"20 Kom. odp. (gosp., njim podob.) in loč. zb. frak.";
VALUES[en]("LIST OF WASTE")="Waste - TOTAL",
"01 Wastes from expl., min., quar., phys. and chem. treat. of minerals",
"02 Wastes from agricult., horticult., aquacult., forestry, hunt. and fish., food prep. and process.",
"03 Wastes from wood proces. and product. of panels and furnit., pulp, paper and cardboard",
"04 Wastes from leather, fur and textile ind.",
"05 Wastes from petrol. refin., natur. gas purif. and pyrol. treat. of coal",
"06 Wastes from inorg. chem. process.","07 Wastes from org. chem. process.",
"08 Wastes from manuf., formul., supply and use of coatings, adhes., sealants and print. inks",
"09 Wastes from the photographic industry","10 Wastes from thermal processes",
"11 Waste from chem. surf. treat. of metals and other mater., non-ferr. hydro-metall.",
"12 Wastes from shap. and phys. and meh. surface treat. of metal and plastics",
"13 Oil wastes and wastes of liquid fuels","14 Waste org. solvents, refrigerants and propellants",
"15 Waste packaging, absorb., wiping cloths, filter materials, protect. cloth.",
"16 Wastes not otherwise specified in the list","17 Construction and demolition wastes",
"18 Wastes from human, animal health care",
"19 Wastes from waste manag. facilities, off-site waste water treatm. plants, preparat. of water for consump. and industr. use",
"20 Municipal wastes includ. separately collected fractions";
VALUES("MERITVE")="Letna količina z zalogami - SKUPAJ (t)","Odpadki nastali v opazovanem letu (t)",
"Odpadki iz začasnega skladišča (t)","Ravnanje - začasno skladiščenje (t)",
"Ravnanje - oddano drugim v Sloveniji (t)","Ravnanje - v tujino - SKUPAJ (t)",
"Ravnanje - v tujino - pošiljanje v države EU (t)",
"Ravnanje - v tujino - pošiljanje v države izven EU (t)",
"Ravnanje - lastna obdelava odpadkov - SKUPAJ (t)";
VALUES[en]("MEASURES")="Yearly amount with temporary storage - TOTAL (tonnes)",
"Waste generated in the current year (tonnes)","Waste from temporary storage (tonnes)",
"Treatment - temporarily stored (tonnes)","Treatment - delivered to others in Slovenia (tonnes)",
"Treatment - delivered abroad - TOTAL (tonnes)","Treatment - delivered abroad - to the EU (tonnes)",
"Treatment - delivered abroad - outside the EU (tonnes)",
"Treatment - internal recovery, disposal - TOTAL (tonnes)";
VALUES("NEVARNOST ODPADKA")="Nenevarni, nevarni odpadek - SKUPAJ","Nenevaren odpadek",
"Nevarni odpadek";
VALUES[en]("HAZARDOUS")="Non hazardous, hazardous waste - TOTAL","Non hazardous waste",
"Hazardous waste";
VALUES("LETO")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES[en]("YEAR")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL("LETO")=TLIST(A1,"2002"-"2023");
TIMEVAL[en]("YEAR")=TLIST(A1,"2002"-"2023");
CODES("SEZNAM ODPADKOV")="TOTAL","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13",
"14","15","16","17","18","19","20";
CODES[en]("LIST OF WASTE")="TOTAL","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13",
"14","15","16","17","18","19","20";
CODES("MERITVE")="1","2","3","4","5","6","7","8","9";
CODES[en]("MEASURES")="1","2","3","4","5","6","7","8","9";
CODES("NEVARNOST ODPADKA")="1","2","3";
CODES[en]("HAZARDOUS")="1","2","3";
CODES("LETO")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES[en]("YEAR")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
ELIMINATION("SEZNAM ODPADKOV")="Odpadki - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("LIST OF WASTE")="Waste - TOTAL";
ELIMINATION("NEVARNOST ODPADKA")="Nenevarni, nevarni odpadek - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("HAZARDOUS")="Non hazardous, hazardous waste - TOTAL";
LAST-UPDATED="20240924 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="SURS";
SOURCE[en]="SURS";
NOTEX="#Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.";
NOTEX[en]="Because of rounding, the totals do not add up.";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje##- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje##- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava#";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations - ODP-nastajanje##- Methodological explanations - ODP-zbiranje##- Methodological explanations - ODP-obdelava"
"A>#";
VALUENOTEX("LETO","2018")="Količina vseh nastalih odpadkov se je v 2018 povečala zaradi povečanih količin nastalih gradbenih odpadkov v vseh dejavnostih in v vseh statističnih regijah.";
VALUENOTEX[en]("YEAR","2018")="The amount of all waste generated increased in 2018 due to increased quantities of construction and demolition waste generated in all activities and in all statistical regions.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
4089604 4686134 5722633 5254258 5815323 6056372 6111368 5860138 5790266 5826971 4043852 3853864.683 4141833.755 4533054.683 4695371.521 5439915.441 7379258.721 7446455.879 6691097.423 8461243.132 10654401.615 10315453.745
4001396 4618997 5613751 5127409 5712847 5953136 5960453 5764471 5687642 5692970 3919599 3733891.39 3997114.173 4391206.431 4578204.314 5309107.173 7240601.885 7303753.493 6556190.304 8323702.63 10517594.114 10159813.914
88208 67137 108882 126848 102476 103236 150915 95667 102624 134001 124253 119973.2924 144719.582 141848.2518 117167.207 130808.268 138656.836 142702.386 134907.119 137540.502 136807.501 155639.831
4067315 4570267 5634562 5170200 5693728 5916184 5904332 5580967 5441859 5330250 3722431 3779395.364 3785626.947 4242915.664 4516810.557 5185111.853 7335665.717 7349537.122 6643100.741 8344150.633 10613540.226 10256446.237
3982768 4506087 5530489 5048038 5595518 5818504 5760636 5492250 5343950 5202750 3606679 3665454.596 3645533.828 4105236.799 4403708.946 5059052.569 7202606.667 7211595.054 6512180.794 8211598.17 10480340.875 10104051.792
84547 64180 104073 122161 98210 97680 143695 88717 97909 127500 115752 113940.7674 140093.119 137678.8655 113101.611 126059.284 133059.05 137942.068 130919.947 132552.463 133199.351 152394.445
22289 115867 88071 84058 121595 140189 207036 279171 348407 496722 321423 74469.31933 356206.808 290139.0184 178560.964 254803.588 43593.004 96918.757 47996.682 117092.499 40861.389 59007.508
18628 112910 83262 79371 117329 134632 199816 272221 343692 490220 312922 68436.79436 351580.344 285969.632 174495.368 250054.604 37995.218 92158.439 44009.51 112104.46 37253.239 55762.122
3662 2957 4810 4687 4266 5556 7220 6950 4715 6501 8501 6032.524972 4626.463 4169.386326 4065.596 4748.984 5597.786 4760.318 3987.172 4988.039 3608.15 3245.386
54279 83957 180964 116252 212942 183171 255052 355759 677375 549172 419560 56236.04503 293415.363 209928.8828 80863.633 93488.245 36973.106 47326.383 111494.258 51304.469 44439.631 59900.574
48891 81158 176766 111814 207719 177503 248263 348690 670548 540916 413237 50778.71304 288675.348 205896.5779 77084.393 87878.934 32550.447 43124.038 107340.846 47049.923 41125.179 57040.103
5389 2800 4198 4438 5223 5668 6789 7068 6827 8255 6324 5457.331994 4740.014 4032.304881 3779.24 5609.311 4422.659 4202.345 4153.412 4254.546 3314.452 2860.471
1271734 1482193 1991859 2156356 3045630 2823609 3326568 2925461 2729115 2299390 1953316 1866169.936 2218518.73 2630647.702 3344734.975 3889491.521 6059022.331 6175599.159 5336866.275 7280729.093 9704976.77 9137856.332
1229512 1448467 1943995 2095471 2977732 2751237 3210416 2862714 2669647 2218747 1892100 1800613.235 2136481.413 2549854.616 3253513.483 3792995.699 5961995.805 6066304.222 5249903.25 7177402.228 9590223.395 9011954.059
42222 33726 47864 60885 67898 72373 116152 62747 59468 80643 61217 65556.70049 82037.319 80793.08579 91221.492 96495.822 97026.526 109294.937 86963.025 103326.865 114753.375 125902.273
30901 40522 72631 63845 97102 53442 94774 73292 94336 126084 180208 327327.265 356441.344 295440.2582 38800.605 74553.863 90827.418 81038.719 82106.971 145073.677 65480.281 72380.319
21093 36044 64675 55879 90876 43661 80717 60339 78682 91434 133661 287045.8351 310827.775 250256.323 32182.841 63674.702 67200.828 59161.43 60403.369 124502.506 52997.35 58443.665
9807 4478 7956 7966 6226 9782 14057 12953 15654 34650 46547 40281.42991 45613.569 45183.93516 6617.764 10879.161 23626.59 21877.289 21703.602 20571.171 12482.931 13936.654
"..." "..." 69825 47216 90645 52202 94544 65672 86784 117769 169656 326329.9608 355789.707 294494.7147 38774.065 74459.146 84409.846 74534.267 74868.578 136776.895 64794.111 71416.772
"..." "..." 61869 44887 84419 42420 80488 52719 71152 83119 123110 286048.5309 310217.739 249322.7525 32156.301 63579.985 60783.256 52656.978 53164.976 116205.724 52311.18 57480.118
"..." "..." 7956 2329 6226 9782 14057 12953 15632 34650 46547 40281.42991 45571.968 45171.96217 6617.764 10879.161 23626.59 21877.289 21703.602 20571.171 12482.931 13936.654
"..." "..." 2807 16629 6457 1240 230 7620 7552 8315 10551 997.3041308 651.637 945.5434869 26.54 94.717 6417.572 6504.452 7238.393 8296.782 686.17 963.547
"..." "..." 2807 10992 6457 1240 230 7620 7530 8315 10551 997.3041308 610.036 933.5705005 26.54 94.717 6417.572 6504.452 7238.393 8296.782 686.17 963.547
"..." "..." "..." 5637 "..." "..." "..." "..." 22 "..." "..." "..." 41.601 11.97298638 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
2732691 3079461 3477178 2917804 2459649 2996149 2434974 2505626 2289441 2852325 1490767 1604131.437 1273458.318 1397037.84 1230972.308 1382381.812 1192435.866 1142491.618 1160629.919 984135.893 839504.933 1045316.52
2701900 3053328 3428314 2864245 2436520 2980735 2421056 2492727 2268765 2841872 1480601 1595453.607 1261129.637 1385198.914 1215423.597 1364557.838 1178854.805 1135163.803 1138542.839 974747.973 833248.19 1032376.087
30790 26133 48864 53559 23129 15414 13918 12899 20676 10453 10166 8677.83 12328.681 11838.926 15548.711 17823.974 13581.061 7327.815 22087.08 9387.92 6256.743 12940.433
173692 306016 304200 65522 184412 126800 89132 57514 111230 27890 42025 10263.3362 7257.916246 4036.508117 8973.192 3002.648 984.322 898.36 946.85 1742.975 3176.75 2396.349
173692 306016 304200 65522 184409 126790 89111 57514 111230 27890 42025 10245.5162 7188.215499 4036.508117 8970.649 3001.448 984.322 896.859 945.349 1742.975 3176.75 2396.349
"..." "..." "..." "..." 2 10 21 "..." "..." "..." "..." 17.82 69.70074684 "..." 2.543 1.2 "..." 1.501 1.501 "..." "..." "..."
167748 216015 302100 65518 183557 121894 81790 49519 95565 16157 21354 7530.141015 7192.167138 4036.508117 8407.376 2993.848 984.102 864.047 942.52 1742.975 3176.75 2396.349
167748 216015 302100 65518 183554 121884 81769 49519 95565 16157 21354 7512.321015 7122.4931 4036.508117 8404.866 2993.848 984.102 863.267 942.52 1742.975 3176.75 2396.349
"..." "..." "..." "..." 2 10 21 "..." "..." "..." "..." 17.82 69.67403798 "..." 2.51 "..." "..." 0.78 "..." "..." "..." "..."
5944 90001 2100 4 855 4906 7342 7995 15665 11733 20671 2733.19519 65.74910793 "..." 565.816 8.8 0.22 34.313 4.33 "..." "..." "..."
5944 90001 2100 4 855 4906 7342 7995 15665 11733 20671 2733.19519 65.72239907 "..." 565.783 7.6 0.22 33.592 2.829 "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 0 "..." "..." "..." "..." "..." 0.026708861 "..." 0.033 1.2 "..." 0.721 1.501 "..." "..." "..."
60 2150 19507 133 44474 6802 9847 9478 11695 14881 3465 95.21875754 2409.164036 1979.770334 1523.103 1434.9 0.092 35.23 "..." "..." "..." "..."
60 2150 19507 133 44474 6802 9847 9478 11695 14881 3465 95.21875754 2409.164036 1979.770334 1523.103 1434.9 0.092 33.729 "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 1.501 "..." "..." "..." "..."
15615 10859 92140 10298 19258 35081 6853 12380 3520 6066 6946 9740.117447 4846.916973 2056.737783 7450.089 1567.748 984.23 863.13 946.85 1742.975 3176.75 2396.349
15615 10859 92140 10298 19256 35081 6832 12380 3520 6066 6946 9722.297447 4777.216227 2056.737783 7447.546 1566.548 984.23 863.13 945.349 1742.975 3176.75 2396.349
"..." "..." "..." "..." 2 "..." 21 "..." "..." "..." "..." 17.82 69.70074684 "..." 2.543 1.2 "..." "..." 1.501 "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." 59 "..." "..." "..." "..." "..." "..." 1.835236442 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." 59 "..." "..." "..." "..." "..." "..." 1.835236442 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." 59 "..." "..." "..." "..." "..." "..." 1.835236442 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." 59 "..." "..." "..." "..." "..." "..." 1.835236442 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
158017 293006 192553 55091 120680 84858 72432 35656 96015 6943 31614 428 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
158017 293006 192553 55091 120680 84848 72432 35656 96015 6943 31614 428 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." 10 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
220093 342008 304472 330963 314067 223364 290643 313928 239506 145987 165251 102622.27 126637.9508 95881.40878 99182.978 79545.675 99396.482 93485.554 89131.093 89394.695 89780.746 86443.027
220093 342006 304465 330959 314063 223363 290544 313927 239455 145908 165202 102536.3893 126610.1548 95872.40884 99163.383 79544.624 99394.575 93483.008 89129.977 88855.277 89777.994 86440.146
0 3 7 4 4 1 99 1 51 79 49 85.88066134 27.7960034 8.999937804 19.595 1.051 1.907 2.546 1.116 539.418 2.752 2.881
218142 341428 303514 329715 311187 220216 286408 309170 237653 145843 163657 102473.8208 124968.8061 93842.1572 98068.802 79500.794 99389.995 93288.244 89097.291 88696.263 89778.057 86439.899
218142 341425 303507 329711 311183 220215 286310 309168 237602 145764 163608 102391.8162 124941.1082 93833.15727 98049.227 79499.953 99388.143 93285.698 89096.175 88694.895 89776.814 86437.026
0 3 7 4 4 1 98 1 51 79 49 82.00457745 27.69793889 8.999937804 19.575 0.841 1.852 2.546 1.116 1.368 1.243 2.873
1951 581 957 1249 2880 3148 4235 4759 1853 144 1593 148.4491945 1669.144626 2039.251572 1114.176 44.881 6.487 197.31 33.802 698.432 2.689 3.128
1951 580 957 1249 2880 3148 4234 4759 1853 144 1593 144.5731107 1669.046561 2039.251572 1114.156 44.671 6.432 197.31 33.802 160.382 1.18 3.12
"..." 0 0 0 0 0 1 "..." "..." "..." 0 3.876083886 0.098064516 "..." 0.02 0.21 0.055 "..." "..." 538.05 1.509 0.008
1987 2745 1879 1842 10702 6075 5693 2640 928 "..." 3833 1663.314888 12.2708082 2363.418215 3032.738 130.402 143.849 52.332 6.9 544.73 3.637 3.381
1987 2745 1879 1842 10702 6075 5693 2640 928 "..." 3833 1663.314888 12.2708082 2363.418215 3032.738 130.192 143.849 52.332 6.9 6.68 2.28 3.373
0 "..." 0 0 "..." 0 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 0.21 "..." "..." "..." 538.05 1.357 0.008
151347 105773 76227 96962 204064 102644 161533 156513 77634 91418 138519 98459.55202 125834.1179 92682.53282 96150.24 79415.273 98155.493 91656.027 87807.762 76394.961 73884.566 70660.885
151347 105771 76221 96958 204060 102643 161434 156512 77629 91416 138514 98398.82136 125806.5519 92681.22289 96130.645 79414.432 98153.586 91653.481 87806.646 76393.593 73883.171 70658.012
0 3 7 4 4 1 99 1 5 2 5 60.73066134 27.5660034 1.309937804 19.595 0.841 1.907 2.546 1.116 1.368 1.395 2.873
"..." 881 978 2312 2286 3716 1726 895 1076 1889 1542 454.6040811 715.8320711 360.0807372 "..." "..." 223.14 246.82 "..." 190.14 213.84 "..."
"..." 881 978 2312 2286 3716 1726 895 1076 1889 1542 454.6040811 715.8320711 360.0807372 "..." "..." 223.14 246.82 "..." 190.14 213.84 "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 0 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." 978 2312 2286 3716 1726 895 1076 1889 1542 454.6040811 670.8297544 132.4309295 "..." "..." 223.14 246.82 "..." 190.14 213.84 "..."
"..." "..." 978 2312 2286 3716 1726 895 1076 1889 1542 454.6040811 670.8297544 132.4309295 "..." "..." 223.14 246.82 "..." 190.14 213.84 "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 0 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 45.0023167 227.6498077 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 45.0023167 227.6498077 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
66759 232609 225387 229847 97015 110930 121691 153880 159868 52680 21356 2044.799 75.73 475.377 "..." "..." 874 1530.375 1316.431 12264.864 15678.703 15778.761
66759 232609 225387 229847 97015 110930 121691 153880 159822 52603 21313 2019.649 75.5 467.687 "..." "..." 874 1530.375 1316.431 12264.864 15678.703 15778.761
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 46 77 44 25.15 0.23 7.69 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
503147 553134 530875 589009 746874 573128 555557 583602 438896 427372 418846 325683.059 345113.7499 327933.1492 232999.846 178847.429 165005.297 162701.578 147596.946 96739.906 117212.618 96233.134
492746 553050 529383 588913 746805 573028 555549 583562 438861 427340 418729 325635.6481 345107.9299 327909.7827 232965.176 178847.369 164959.497 162698.778 147582.086 96734.266 117209.418 96222.034
10401 83 1491 96 69 100 8 40 35 32 117 47.4109201 5.82 23.36647929 34.67 0.06 45.8 2.8 14.86 5.64 3.2 11.1
494470 539551 514752 576692 741047 560305 550733 575817 426588 417591 407957 314947.2985 338054.9008 314101.4188 227585.496 172031.677 154918.958 155798.623 140033.767 85954.986 112474.676 88170.586
484083 539487 513272 576618 740982 560223 550727 575777 426556 417560 407850 314899.8876 338049.0808 314078.0523 227550.826 172031.622 154873.158 155795.823 140018.907 85949.346 112471.476 88159.786
10387 64 1480 74 65 82 6 40 33 31 107 47.4109201 5.82 23.36647929 34.67 0.055 45.8 2.8 14.86 5.64 3.2 10.8
8677 13583 16122 12317 5827 12823 4824 7786 12307 9781 10889 10735.76047 7058.849089 13831.73044 5414.35 6815.752 10086.339 6902.955 7563.179 10784.92 4737.942 8062.548
8663 13563 16111 12295 5823 12805 4822 7785 12305 9779 10879 10735.76047 7058.849089 13831.73044 5414.35 6815.747 10086.339 6902.955 7563.179 10784.92 4737.942 8062.248
14 20 11 22 4 18 3 1 2 2 10 "..." "..." "..." "..." 0.005 "..." "..." "..." "..." "..." 0.3
1582 17256 11090 12258 7782 5798 8186 11540 8119 11377 12885 8164.448024 11936.23274 7768.49759 3799.834 11394.428 5199.301 8640.649 9440.156 10445.301 2328.481 1576.76
1582 17254 11064 12246 7776 5776 8182 11538 8119 11374 12853 8163.306868 11936.23274 7768.49759 3799.834 11394.428 5199.301 8640.649 9440.156 10445.301 2328.481 1571.76
"..." 2 25 12 6 22 4 2 0 3 33 1.141155867 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 5
212198 249017 213097 248786 332259 304123 278332 320954 177756 163578 169274 108753.3831 108146.0435 126808.0992 78872.234 60513.638 62730.84 63160.941 57125.232 58175.853 105085.301 53604.552
207219 248986 213085 248775 332195 304101 278328 320916 177748 163568 169247 108707.1134 108140.2235 126784.7327 78837.564 60513.578 62685.64 63158.141 57110.372 58170.213 105082.101 53598.452
4979 30 12 11 64 22 4 38 8 10 27 46.26976424 5.82 23.36647929 34.67 0.06 45.2 2.8 14.86 5.64 3.2 6.1
10214 17920 23143 29027 63970 12332 38622 37782 47689 48144 57520 41017.53684 46052.83263 26102.07947 7152.203 12622.394 10413.776 9186.025 10303.339 10199.741 9338.836 10462.766
6099 17920 23143 29027 63970 12332 38622 37782 47689 48144 57520 41017.53684 46052.83263 26102.07947 7152.203 12622.394 10413.176 9186.025 10303.339 10199.741 9338.836 10462.766
4115 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 0.6 "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." 23143 21533 57970 11651 38615 30836 40993 40191 48075 41017.53684 46052.83263 26102.07947 7152.203 12622.394 10413.776 9186.025 10303.339 10199.741 9338.836 10462.766
"..." "..." 23143 21533 57970 11651 38615 30836 40993 40191 48075 41017.53684 46052.83263 26102.07947 7152.203 12622.394 10413.176 9186.025 10303.339 10199.741 9338.836 10462.766
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 0.6 "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." 7494 6000 681 7 6946 6696 7954 9445 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." 7494 6000 681 7 6946 6696 7954 9445 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
279144 268941 283560 298938 342863 250875 230418 213326 205331 204273 179166 167747.691 178978.641 167254.473 143175.575 94316.969 86661.38 81713.963 70728.219 17919.011 460 30589.056
277836 268890 282106 298865 342863 250819 230418 213326 205305 204254 179109 167747.691 178978.641 167254.473 143175.575 94316.969 86661.38 81713.963 70728.219 17919.011 460 30589.056
1307 51 1454 73 "..." 56 "..." "..." 26 19 58 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
18958 18185 16855 15711 13000 13200 13418 7406 6309 6004 6102 6805.997087 6457.904452 8872.834584 6574.094 7007.167 7517.118 8153.922 7499.831 8382.924 10152.597 7407.959
18800 18168 16847 15700 12999 13198 13410 7392 6302 5967 6101 6805.89701 6457.213172 8866.521432 6572.984 7007.167 7516.368 8146.592 7492.231 8373.49 10148.941 7396.159
158 17 8 10 1 2 8 14 7 37 1 0.100077214 0.691279826 6.313151709 1.11 "..." 0.75 7.33 7.6 9.434 3.656 11.8
18888 18034 16802 15693 12976 13179 13308 6941 6272 5956 6091 6688.533905 6415.677296 8853.897714 6551.954 6986.167 7502.918 8059.041 7417.891 8325.814 10094.832 7332.234
18730 18016 16794 15682 12975 13177 13301 6927 6266 5919 6090 6688.48708 6414.986016 8847.584562 6550.968 6986.167 7502.168 8051.711 7410.291 8316.38 10091.176 7322.434
158 17 8 10 1 1 7 14 7 37 1 0.046825181 0.691279826 6.313151709 0.986 "..." 0.75 7.33 7.6 9.434 3.656 9.8
70 152 52 18 23 22 111 466 36 48 11 117.4631821 42.22715618 18.93686977 22.14 21 14.2 94.881 81.94 57.11 57.765 75.725
70 152 52 18 23 21 109 466 36 48 11 117.4099301 42.22715618 18.93686977 22.016 21 14.2 94.881 81.94 57.11 57.765 73.725
"..." 0 0 "..." "..." 1 2 "..." "..." "..." "..." 0.053252033 "..." "..." 0.124 "..." "..." "..." "..." "..." "..." 2
124 288 35 20 22 50 172 690 38 40 30 19.77460975 18.33994871 12.10470085 20.7 19.5 86.5 81.94 48.11 57.75 91.225 74.425
124 288 35 20 22 48 172 689 38 40 30 19.77460975 18.33994871 12.10470085 20.7 19.5 86.5 81.94 48.11 57.75 91.225 72.425
0 0 0 0 "..." 2 "..." 1 "..." "..." 0 "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." "..." 2
7979 8257 7056 6844 6683 6526 5032 4818 4707 4814 4334 5101.348529 5144.309576 6032.83049 6173.558 6770.772 7334.671 8046.672 6516.447 6509.723 5998.244 6556.521
7974 8240 7048 6834 6682 6525 5023 4805 4701 4778 4333 5101.248451 5143.618296 6026.517339 6172.448 6770.772 7333.921 8039.342 6508.847 6500.289 5994.588 6546.721
