CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20120117 10:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15P5101S";
SUBJECT-CODE="15P51";
SUBJECT-AREA="Kmetijstvo in ribištvo - Agriculture and fishing";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture and fishing";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Posek lesa na družinskih kmetijah po namenu uporabe, po statističnih regijah, Slovenija, 2000, 2010";
DESCRIPTION[en]="Removals on family farms by use of wood, by statistical regions, Slovenia, 2000, 2010";
TITLE="Posek lesa na družinskih kmetijah po: SORTIMENTI, STATISTIČNA REGIJA, LETO , MERITVE";
TITLE[en]="Removals on family farms by RAW WOOD CATEGORIES, STATISTICAL REGION, YEAR and MEASURES";
CONTENTS="Posek lesa na družinskih kmetijah";
CONTENTS[en]="Removals on family farms";
UNITS="število, m3";
UNITS[en]="number, m3";
STUB="SORTIMENTI","STATISTIČNA REGIJA";
STUB[en]="RAW WOOD CATEGORIES","STATISTICAL REGION";
HEADING="LETO","MERITVE";
HEADING[en]="YEAR","MEASURES";
VALUES("SORTIMENTI")="Gozdni sortiment","Hlodi","Hlodi- za domačo rabo in predelavo",
"Hlodi- za domačo rabo in predelavo- iglavci","Hlodi- za domačo rabo in predelavo- listavci",
"Hlodi- za prodajo","Hlodi- za prodajo- iglavci","Hlodi- za prodajo- listavci",
"Drogovi in drug tehnični les","Drogovi in drug tehnični les- za domačo rabo in predelavo",
"Drogovi in drug tehnični les- za domačo rabo in predelavo-iglavci",
"Drogovi in drug tehnični les- za domačo rabo in predelavo- listavci",
"Drogovi in drug tehnični les- za prodajo","Drogovi in drug tehnični les- za prodajo- iglavci",
"Drogovi in drug tehnični les- za prodajo- listavci","Les za kurjavo",
"Les za kurjavo- za domačo rabo in predelavo",
"Les za kurjavo- za domačo rabo in predelavo- iglavci",
"Les za kurjavo- za domačo rabo in predelavo- listavci","Les za kurjavo- za prodajo",
"Les za kurjavo- za prodajo- iglavci","Les za kurjavo- za prodajo- listavci",
"Les za celulozo in plošče","Les za celulozo in plošče- za prodajo",
"Les za celulozo in plošče- za prodajo- iglavci","Les za celulozo in plošče- za prodajo- listavci";
VALUES[en]("RAW WOOD CATEGORIES")="Forest assortment","Logs","Logs for home use and processing",
"Logs for home use and processing- conifers","Logs for home use and processing- deciduous",
"Logs for sale","Logs for sale- conifers","Logs for sale- deciduous",
"Poles and other industrial wood","Poles and other industrial wood for home use and processing",
"Poles and other industrial wood for home use and processing- conifers",
"Poles and other industrial wood for home use and processing- deciduous",
"Poles and other industrial wood for sale","Poles and other industrial wood for sale- conifers",
"Poles and other industrial wood for sale- deciduous","Fuelwood",
"Fuelwood for home use and processing","Fuelwood for home use and processing- conifers",
"Fuelwood for home use and processing- deciduous","Fuelwood for sale","Fuelwood for sale- conifers",
"Fuelwood for sale- deciduous","Pulpwood and wood for boards",
"Pulpwood and wood for boards for sale","Pulpwood and wood for boards for sale- conifers",
"Pulpwood and wood for boards for sale- deciduous";
VALUES("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA","01.01 - POMURSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.02 - PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.03 - KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.04 - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA","01.05 - ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.06 - SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.07 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA",
"02.08 - OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA","02.09 - GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.10 - NOTRANJSKO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA","02.11 - GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"02.12 - OBALNO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA";
VALUES[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA","01.01 POMURSKA STATISTICAL REGION",
"01.02 PODRAVSKA STATISTICAL REGION","01.03 KOROŠKA STATISTICAL REGION",
"01.04 SAVINJSKA STATISTICAL REGION","01.05 ZASAVSKA STATISTICAL REGION",
"01.06 SPODNJEPOSAVSKA STATISTICAL REGION","01.07 JUGOVZHODNA SLOVENIA",
"02.08 OSREDNJESLOVENSKA STATISTICAL REGION","02.09 GORENJSKA STATISTICAL REGION",
"01.10 NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTICAL REGION","02.11 GORIŠKA STATISTICAL REGION",
"02.12 OBALNO-KRAŠKA STATISTICAL REGION";
VALUES("LETO")="2000","2010";
VALUES[en]("YEAR")="2000","2010";
VALUES("MERITVE")="Posek [m3]","Število kmetijskih gospodarstev";
VALUES[en]("MEASURES")="Removals [m3]","Number of family farms";
CODES("SORTIMENTI")="1.","1.1.","1.1.1.","1.1.1.1.","1.1.1.2.","1.1.2.","1.1.2.1.","1.1.2.2.",
"1.2.","1.2.1.","1.2.1.1.","1.2.1.2.","1.2.2.","1.2.2.1.","1.2.2.2.","1.3.","1.3.1.","1.3.1.1.",
"1.3.1.2.","1.3.2.","1.3.2.1.","1.3.2.2.","1.4.","1.4.1.","1.4.1.1.","1.4.1.2.";
CODES[en]("RAW WOOD CATEGORIES")="1.","1.1.","1.1.1.","1.1.1.1.","1.1.1.2.","1.1.2.","1.1.2.1.",
"1.1.2.2.","1.2.","1.2.1.","1.2.1.1.","1.2.1.2.","1.2.2.","1.2.2.1.","1.2.2.2.","1.3.","1.3.1.",
"1.3.1.1.","1.3.1.2.","1.3.2.","1.3.2.1.","1.3.2.2.","1.4.","1.4.1.","1.4.1.1.","1.4.1.2.";
CODES("STATISTIČNA REGIJA")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES[en]("STATISTICAL REGION")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES("LETO")="2000","2010";
CODES[en]("YEAR")="2000","2010";
CODES("MERITVE")="1","2";
CODES[en]("MEASURES")="1","2";
ELIMINATION("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA";
LAST-UPDATED="20230907 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="#";
NOTEX[en]="#";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila##";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations##";
NOTE("STATISTIČNA REGIJA")="Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.";
NOTE[en]("STATISTICAL REGION")="Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
1286868 51571 1357867 42624
82614 7017 96722 5223
117234 7486 130269 5753
103401 1876 125225 1704
195436 7607 201091 6658
24711 813 23088 772
55404 2992 51619 2252
156893 6398 148264 5513
209674 6905 212141 5814
171485 3787 177507 3248
62236 2031 69210 1879
85680 3353 99708 2942
22100 1306 23023 866
469919 15004 433747 9479
8306 757 8835 541
37855 1423 34557 865
71369 1356 78792 1072
101547 3057 75258 1674
9517 389 5449 176
12055 474 7392 221
45239 1761 36324 993
67982 2402 60940 1434
73994 1976 76222 1328
20937 598 21182 421
19969 742 25353 580
1149 69 3443 174
107578 7687 87449 4938
6376 628 5259 428
10754 886 8900 539
9062 553 6169 341
18251 1381 14269 876
1659 156 1237 72
2542 193 1824 107
14287 900 10749 597
17953 1249 14800 752
16612 1025 9976 474
3720 253 4940 208
5708 407 7117 385
654 56 2209 159
80457 6173 54960 3282
3054 317 2035 170
7588 664 5649 386
8685 546 5596 325
14385 1150 10272 636
1211 138 995 60
789 79 585 40
9060 664 5257 303
14208 1103 10261 603
14731 979 8400 437
3259 230 3195 142
3426 300 2663 173
61 3 52 7
27121 2286 32489 2234
3322 369 3224 293
3166 357 3251 240
377 33 573 37
3866 352 3997 349
448 32 242 17
1753 131 1239 76
5227 367 5492 375
3745 264 4539 266
1881 127 1576 101
461 40 1745 81
2282 161 4454 241
593 53 2157 158
362341 9746 346298 5930
1930 150 3576 138
27101 749 25657 435
62307 1130 72623 956
83296 2225 60989 1055
7858 305 4212 129
9513 312 5568 128
30952 1050 25575 473
50029 1496 46140 923
57382 1402 66246 1105
17217 432 16242 270
14261 481 18236 298
495 14 1234 20
249957 6442 286856 5093
436 45 1385 53
14947 320 20226 362
58848 1102 69791 950
53221 1298 53326 916
3187 156 2963 103
703 29 746 27
12740 466 14285 309
33179 1057 36294 800
50190 1295 60780 1069
13880 354 14137 250
8426 314 12478 249
200 6 445 5
112384 4932 59442 1663
1494 124 2191 97
12154 537 5431 156
3459 175 2832 76
30075 1268 7663 265
4671 238 1249 55
8810 296 4822 116
18212 709 11290 222
16850 776 9846 302
7192 373 5466 202
3337 135 2105 60
5835 292 5758 97
295 9 789 15
49803 2976 44457 1735
1847 212 1195 87
3833 289 5465 198
5180 353 6588 208
10179 532 9853 380
221 17 398 32
1240 102 869 40
5596 326 3438 162
7875 404 5340 258
6585 292 5159 175
1701 78 3195 79
4746 283 2792 108
800 88 165 8
28558 1924 16301 1059
1276 161 597 72
2464 191 1751 105
1724 117 1208 69
4846 310 3096 201
133 9 288 23
760 75 347 28
3502 241 2014 124
4303 257 2500 182
3916 185 "...." 105
765 50 951 50
4202 249 "...." "...."
667 79 "...." "...."
19568 1295 13070 855
633 78 418 55
1451 127 1465 89
1677 110 "...." 68
4088 263 2590 172
86 8 288 23
383 27 "...." 12
2815 194 1636 101
3537 226 2052 158
3554 169 2123 99
710 47 756 44
634 46 511 34
0 0 ".." ".."
8990 707 3231 264
643 87 179 21
1013 77 286 29
47 11 "...." 3
758 59 506 41
47 3 ".." ".."
377 48 "...." 19
687 66 378 27
766 46 448 41
362 22 "...." 9
55 4 195 8
3568 205 "...." "...."
667 79 "...." "...."
21245 1157 28156 775
571 52 598 16
1369 101 3714 99
3456 255 5380 156
5333 250 6757 204
88 8 110 10
480 32 522 12
2094 95 1424 44
3572 164 2840 93
2669 121 "...." 83
936 30 2244 35
544 39 "...." "...."
133 10 "...." "...."
13371 732 20491 641
"...." "...." "...." 8
504 39 2376 57
3345 248 "...." 153
4188 171 5898 192
35 4 "...." "...."
33 4 35 "...."
843 43 949 35
2047 98 1848 71
1310 74 2273 66
797 23 1599 32
98 11 "...." "...."
"...." "...." "...." "...."
7874 484 7665 180
470 46 "...." 11
865 69 1338 47
111 12 "...." 6
1145 88 859 21
53 6 "...." "...."
447 28 487 "...."
1251 59 475 11
1525 80 992 35
1359 52 "...." 21
139 7 645 7
446 28 "...." "...."
63 9 "...." "...."
731348 48478 849711 40974
72431 6758 86343 5099
74063 7089 87657 5539
24362 1574 36672 1587
78530 6943 111538 6364
14265 782 17045 755
41146 2883 43000 2218
102874 6044 106537 5185
126452 6555 140552 5704
79336 3484 88007 3139
38443 1954 43756 1812
59485 3171 70194 2817
19961 1241 18410 755
658810 47528 705447 38901
70091 6667 78115 4798
70168 6969 75921 5307
22901 1528 30436 1477
71464 6798 91381 6036
13114 771 14555 733
37828 2827 35108 2130
95810 5942 92182 4963
111765 6401 113167 5447
61297 3378 67910 2989
35280 1918 38281 1719
50998 3100 53909 2584
18094 1229 14482 718
55964 7061 71035 7234
7117 1359 9641 1358
8685 1177 10121 1263
6710 673 12707 968
7247 1110 11218 1257
536 61 1145 158
892 126 1110 108
2093 267 2591 237
11797 1243 8930 860
8725 860 9114 746
1476 117 2727 173
586 57 1563 92
100 11 168 14
602846 45258 634412 37222
62974 6471 68474 4672
61483 6478 65800 5129
16191 1247 17729 1056
64217 6386 80163 5747
12578 757 13410 718
36936 2803 33998 2111
93717 5869 89591 4893
99968 6053 104237 5247
52572 3034 58796 2758
33804 1860 35554 1649
50412 3076 52346 2528
17994 1224 14314 714
72538 3106 144264 4643
2340 166 8228 371
3895 274 11736 488
1461 90 6236 224
7066 387 20157 715
1151 65 2490 93
3318 147 7892 163
7064 283 14355 432
14687 652 27385 832
18039 553 20097 574
3163 114 5475 193
8487 321 16285 487
1867 54 3928 71
6610 366 15833 812
206 23 937 101
626 50 1329 92
515 29 2400 103
891 43 1911 128
121 8 248 13
83 9 "...." 10
390 20 884 35
1391 78 2124 110
1841 89 2064 81
226 6 "...." 19
320 11 1691 115
0 0 762 5
65928 2875 128431 4353
2134 161 7291 362
3269 243 10407 468
946 70 3836 161
6175 361 18246 663
1030 59 2242 87
3235 146 "...." 159
6674 271 13471 410
13296 607 25261 787
16198 479 18033 538
2937 110 "...." 185
8167 314 14594 465
1867 54 3166 68
35798 1992 29952 1195
30 4 349 10
1483 86 2590 82
2490 175 3173 145
5180 221 4442 172
708 11 196 11
963 43 358 13
3184 110 1965 54
7365 425 5309 250
11570 722 8119 328
1155 69 1077 49
1480 122 1369 75
190 4 1005 6
35798 1992 29952 1195
30 4 349 10
1483 86 2590 82
2490 175 3173 145
5180 221 4442 172
708 11 196 11
963 43 358 13
3184 110 1965 54
7365 425 5309 250
11570 722 8119 328
1155 69 1077 49
1480 122 1369 75
190 4 1005 6
26895 1745 26026 1102
"...." "...." 115 5
859 59 2296 74
2402 166 3019 143
4067 184 4187 161
69 8 137 9
85 7 34 4
940 65 638 35
5456 372 4668 236
10853 708 7628 315
846 58 1003 46
1241 114 "...." "...."
"...." "...." "...." "...."
8903 311 3926 148
"...." "...." 234 9
624 33 294 12
88 11 154 12
1113 47 255 18
639 5 59 4
878 37 324 10
2244 48 1327 23
1909 72 641 26
717 31 491 21
309 11 74 4
239 10 "...." "...."
"...." "...." "...." "....";