CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20120629 10:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15P2206S";
SUBJECT-CODE="15P22";
SUBJECT-AREA="Kmetijstvo in ribištvo - Agriculture and fishing";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture and fishing";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kmetijska gospodarstva po številu dreves v kmečkih sadovnjakih, po občinah, Slovenija, 2000, 2010";
DESCRIPTION[en]="Agricultural holdings by number of trees in extensive orchards, by municipalities, Slovenia, 2000, 2010";
TITLE="Kmetijska gospodarstva po: SADNA VRSTA, OBČINE, LETO , MERITVE";
TITLE[en]="Agricultural holdings by FRUIT TREES, MUNICIPALITIES, YEAR and MEASURES";
CONTENTS="Kmetijska gospodarstva";
CONTENTS[en]="Agricultural holdings";
UNITS="število";
UNITS[en]="number";
STUB="SADNA VRSTA","OBČINE";
STUB[en]="FRUIT TREES","MUNICIPALITIES";
HEADING="LETO","MERITVE";
HEADING[en]="YEAR","MEASURES";
VALUES("SADNA VRSTA")="Sadne vrste - SKUPAJ","Sadna vrsta - jablane","Sadna vrsta - hruške",
"Sadna vrsta - breskve in nektarine","Sadna vrsta - marelice","Sadna vrsta - češnje in višnje",
"Sadna vrsta - češplje in slive";
VALUES[en]("FRUIT TREES")="Fruit trees - TOTAL","Fruit trees - of wich Apples",
"Fruit trees - of wich Pears","Fruit trees - of wich Peches and Nectarines",
"Fruit trees - of wich Apricots","Fruit trees - of wich Cherries and sour cherries",
"Fruit trees - of wich Plums";
VALUES("OBČINE")="SLOVENIJA","02.11.001 Ajdovščina","01.01.002 Beltinci","02.09.003 Bled",
"02.09.004 Bohinj","02.08.005 Borovnica","02.11.006 Bovec","02.11.007 Brda",
"02.08.008 Brezovica","01.06.009 Brežice","01.01.010 Tišina","01.04.011 Celje",
"02.09.012 Cerklje na Gorenjskem","01.10.013 Cerknica","02.11.014 Cerkno","01.01.015 Črenšovci",
"01.03.016 Črna na Koroškem","01.07.017 Črnomelj","01.02.018 Destrnik","02.12.019 Divača",
"02.08.020 Dobrepolje","02.08.021 Dobrova - Polhov Gradec","02.08.022 Dol pri Ljubljani",
"02.08.023 Domžale","01.02.024 Dornava","01.03.025 Dravograd","01.02.026 Duplek",
"02.09.027 Gorenja vas - Poljane","01.02.028 Gorišnica","01.01.029 Gornja Radgona",
"01.04.030 Gornji Grad","01.01.031 Gornji Petrovci","02.08.032 Grosuplje","01.01.033 Šalovci",
"01.05.034 Hrastnik","02.12.035 Hrpelje - Kozina","02.11.036 Idrija","02.08.037 Ig",
"01.10.038 Ilirska Bistrica","02.08.039 Ivančna Gorica","02.12.040 Izola/Isola",
"02.09.041 Jesenice","01.02.042 Juršinci","02.08.043 Kamnik","02.11.044 Kanal",
"01.02.045 Kidričevo","02.11.046 Kobarid","01.01.047 Kobilje","01.07.048 Kočevje",
"02.12.049 Komen","02.12.050 Koper/Capodistria","01.04.051 Kozje","02.09.052 Kranj",
"02.09.053 Kranjska Gora","01.06.054 Krško","01.02.055 Kungota","01.01.056 Kuzma",
"01.04.057 Laško","01.02.058 Lenart","01.01.059 Lendava/Lendva","02.08.060 Litija",
"02.08.061 Ljubljana","01.04.062 Ljubno","01.01.063 Ljutomer","02.08.064 Logatec",
"01.10.065 Loška dolina","01.07.066 Loški Potok","01.04.067 Luče","02.08.068 Lukovica",
"01.02.069 Majšperk","01.02.070 Maribor","02.08.071 Medvode","02.08.072 Mengeš",
"01.07.073 Metlika","01.03.074 Mežica","02.11.075 Miren - Kostanjevica","01.03.076 Mislinja",
"02.08.077 Moravče","01.01.078 Moravske Toplice","01.04.079 Mozirje","01.01.080 Murska Sobota",
"01.03.081 Muta","02.09.082 Naklo","01.04.083 Nazarje","02.11.084 Nova Gorica",
"01.07.085 Novo mesto","01.01.086 Odranci","01.02.087 Ormož","01.07.088 Osilnica",
"01.02.089 Pesnica","02.12.090 Piran/Pirano","01.10.091 Pivka","01.04.092 Podčetrtek",
"01.03.093 Podvelka","01.10.094 Postojna","02.09.095 Preddvor","01.02.096 Ptuj",
"01.01.097 Puconci","01.02.098 Rače - Fram","01.04.099 Radeče","01.01.100 Radenci",
"01.03.101 Radlje ob Dravi","02.09.102 Radovljica","01.03.103 Ravne na Koroškem",
"01.07.104 Ribnica","01.01.105 Rogašovci","01.04.106 Rogaška Slatina","01.04.107 Rogatec",
"01.02.108 Ruše","01.07.109 Semič","01.06.110 Sevnica","02.12.111 Sežana",
"01.03.112 Slovenj Gradec","01.02.113 Slovenska Bistrica","01.04.114 Slovenske Konjice",
"01.02.115 Starše","01.01.116 Sveti Jurij","02.09.117 Šenčur","01.02.118 Šentilj",
"01.07.119 Šentjernej","01.04.120 Šentjur","01.07.121 Škocjan","02.09.122 Škofja Loka",
"02.08.123 Škofljica","01.04.124 Šmarje pri Jelšah","01.04.125 Šmartno ob Paki",
"01.04.126 Šoštanj","01.04.127 Štore","02.11.128 Tolmin","01.05.129 Trbovlje",
"01.07.130 Trebnje","02.09.131 Tržič","01.01.132 Turnišče","01.04.133 Velenje",
"02.08.134 Velike Lašče","01.02.135 Videm","02.11.136 Vipava","01.04.137 Vitanje",
"02.08.138 Vodice","01.04.139 Vojnik","02.08.140 Vrhnika","01.03.141 Vuzenica",
"01.05.142 Zagorje ob Savi","01.02.143 Zavrč","01.04.144 Zreče","02.09.146 Železniki",
"02.09.147 Žiri","01.02.148 Benedikt","01.04.149 Bistrica ob Sotli","01.10.150 Bloke",
"01.04.151 Braslovče","01.01.152 Cankova","01.02.153 Cerkvenjak","01.04.154 Dobje",
"01.04.155 Dobrna","01.01.156 Dobrovnik/Dobronak","01.07.157 Dolenjske Toplice",
"01.01.158 Grad","01.02.159 Hajdina","01.02.160 Hoče - Slivnica","01.01.161 Hodoš/Hodos",
"02.08.162 Horjul","02.09.163 Jezersko","02.08.164 Komenda","01.07.165 Kostel",
"01.01.166 Križevci","01.02.167 Lovrenc na Pohorju","01.02.168 Markovci",
"01.02.169 Miklavž na Dravskem polju","01.07.170 Mirna Peč","01.02.171 Oplotnica",
"01.02.172 Podlehnik","01.04.173 Polzela","01.04.174 Prebold","01.03.175 Prevalje",
"01.01.176 Razkrižje","01.03.177 Ribnica na Pohorju","01.02.178 Selnica ob Dravi",
"01.07.179 Sodražica","01.04.180 Solčava","01.02.181 Sveta Ana",
"01.02.182 Sveti Andraž v Slov. goricah","02.11.183 Šempeter - Vrtojba","01.04.184 Tabor",
"01.02.185 Trnovska vas","02.08.186 Trzin","01.01.187 Velika Polana","01.01.188 Veržej",
"01.04.189 Vransko","01.04.190 Žalec","01.02.191 Žetale","02.09.192 Žirovnica",
"01.07.193 Žužemberk","02.08.194 Šmartno pri Litiji","01.01.195 Apače","01.02.196 Cirkulane",
"01.06.197 Kostanjevica na Krki","01.02.198 Makole","01.07.199 Mokronog - Trebelno",
"01.02.200 Poljčane","02.11.201 Renče - Vogrsko","01.02.202 Središče ob Dravi",
"01.07.203 Straža","01.02.204 Sveta Trojica v Slov. goricah","01.02.205 Sveti Tomaž",
"01.07.206 Šmarješke Toplice","02.09.207 Gorje","02.08.208 Log - Dragomer",
"01.04.209 Rečica ob Savinji","01.02.210 Sveti Jurij v Slov. goricah","01.07.211 Šentrupert";
VALUES[en]("MUNICIPALITIES")="SLOVENIA","02.11.001 Ajdovščina","01.01.002 Beltinci",
"02.09.003 Bled","02.09.004 Bohinj","02.08.005 Borovnica","02.11.006 Bovec","02.11.007 Brda",
"02.08.008 Brezovica","01.06.009 Brežice","01.01.010 Tišina","01.04.011 Celje",
"02.09.012 Cerklje na Gorenjskem","01.10.013 Cerknica","02.11.014 Cerkno","01.01.015 Črenšovci",
"01.03.016 Črna na Koroškem","01.07.017 Črnomelj","01.02.018 Destrnik","02.12.019 Divača",
"02.08.020 Dobrepolje","02.08.021 Dobrova - Polhov Gradec","02.08.022 Dol pri Ljubljani",
"02.08.023 Domžale","01.02.024 Dornava","01.03.025 Dravograd","01.02.026 Duplek",
"02.09.027 Gorenja vas - Poljane","01.02.028 Gorišnica","01.01.029 Gornja Radgona",
"01.04.030 Gornji Grad","01.01.031 Gornji Petrovci","02.08.032 Grosuplje","01.01.033 Šalovci",
"01.05.034 Hrastnik","02.12.035 Hrpelje - Kozina","02.11.036 Idrija","02.08.037 Ig",
"01.10.038 Ilirska Bistrica","02.08.039 Ivančna Gorica","02.12.040 Izola/Isola",
"02.09.041 Jesenice","01.02.042 Juršinci","02.08.043 Kamnik","02.11.044 Kanal",
"01.02.045 Kidričevo","02.11.046 Kobarid","01.01.047 Kobilje","01.07.048 Kočevje",
"02.12.049 Komen","02.12.050 Koper/Capodistria","01.04.051 Kozje","02.09.052 Kranj",
"02.09.053 Kranjska Gora","01.06.054 Krško","01.02.055 Kungota","01.01.056 Kuzma",
"01.04.057 Laško","01.02.058 Lenart","01.01.059 Lendava/Lendva","02.08.060 Litija",
"02.08.061 Ljubljana","01.04.062 Ljubno","01.01.063 Ljutomer","02.08.064 Logatec",
"01.10.065 Loška dolina","01.07.066 Loški Potok","01.04.067 Luče","02.08.068 Lukovica",
"01.02.069 Majšperk","01.02.070 Maribor","02.08.071 Medvode","02.08.072 Mengeš",
"01.07.073 Metlika","01.03.074 Mežica","02.11.075 Miren - Kostanjevica","01.03.076 Mislinja",
"02.08.077 Moravče","01.01.078 Moravske Toplice","01.04.079 Mozirje","01.01.080 Murska Sobota",
"01.03.081 Muta","02.09.082 Naklo","01.04.083 Nazarje","02.11.084 Nova Gorica",
"01.07.085 Novo mesto","01.01.086 Odranci","01.02.087 Ormož","01.07.088 Osilnica",
"01.02.089 Pesnica","02.12.090 Piran/Pirano","01.10.091 Pivka","01.04.092 Podčetrtek",
"01.03.093 Podvelka","01.10.094 Postojna","02.09.095 Preddvor","01.02.096 Ptuj",
"01.01.097 Puconci","01.02.098 Rače - Fram","01.04.099 Radeče","01.01.100 Radenci",
"01.03.101 Radlje ob Dravi","02.09.102 Radovljica","01.03.103 Ravne na Koroškem",
"01.07.104 Ribnica","01.01.105 Rogašovci","01.04.106 Rogaška Slatina","01.04.107 Rogatec",
"01.02.108 Ruše","01.07.109 Semič","01.06.110 Sevnica","02.12.111 Sežana",
"01.03.112 Slovenj Gradec","01.02.113 Slovenska Bistrica","01.04.114 Slovenske Konjice",
"01.02.115 Starše","01.01.116 Sveti Jurij","02.09.117 Šenčur","01.02.118 Šentilj",
"01.07.119 Šentjernej","01.04.120 Šentjur","01.07.121 Škocjan","02.09.122 Škofja Loka",
"02.08.123 Škofljica","01.04.124 Šmarje pri Jelšah","01.04.125 Šmartno ob Paki",
"01.04.126 Šoštanj","01.04.127 Štore","02.11.128 Tolmin","01.05.129 Trbovlje",
"01.07.130 Trebnje","02.09.131 Tržič","01.01.132 Turnišče","01.04.133 Velenje",
"02.08.134 Velike Lašče","01.02.135 Videm","02.11.136 Vipava","01.04.137 Vitanje",
"02.08.138 Vodice","01.04.139 Vojnik","02.08.140 Vrhnika","01.03.141 Vuzenica",
"01.05.142 Zagorje ob Savi","01.02.143 Zavrč","01.04.144 Zreče","02.09.146 Železniki",
"02.09.147 Žiri","01.02.148 Benedikt","01.04.149 Bistrica ob Sotli","01.10.150 Bloke",
"01.04.151 Braslovče","01.01.152 Cankova","01.02.153 Cerkvenjak","01.04.154 Dobje",
"01.04.155 Dobrna","01.01.156 Dobrovnik/Dobronak","01.07.157 Dolenjske Toplice",
"01.01.158 Grad","01.02.159 Hajdina","01.02.160 Hoče - Slivnica","01.01.161 Hodoš/Hodos",
"02.08.162 Horjul","02.09.163 Jezersko","02.08.164 Komenda","01.07.165 Kostel",
"01.01.166 Križevci","01.02.167 Lovrenc na Pohorju","01.02.168 Markovci",
"01.02.169 Miklavž na Dravskem polju","01.07.170 Mirna Peč","01.02.171 Oplotnica",
"01.02.172 Podlehnik","01.04.173 Polzela","01.04.174 Prebold","01.03.175 Prevalje",
"01.01.176 Razkrižje","01.03.177 Ribnica na Pohorju","01.02.178 Selnica ob Dravi",
"01.07.179 Sodražica","01.04.180 Solčava","01.02.181 Sveta Ana",
"01.02.182 Sveti Andraž v Slov. goricah","02.11.183 Šempeter - Vrtojba","01.04.184 Tabor",
"01.02.185 Trnovska vas","02.08.186 Trzin","01.01.187 Velika Polana","01.01.188 Veržej",
"01.04.189 Vransko","01.04.190 Žalec","01.02.191 Žetale","02.09.192 Žirovnica",
"01.07.193 Žužemberk","02.08.194 Šmartno pri Litiji","01.01.195 Apače","01.02.196 Cirkulane",
"01.06.197 Kostanjevica na Krki","01.02.198 Makole","01.07.199 Mokronog - Trebelno",
"01.02.200 Poljčane","02.11.201 Renče - Vogrsko","01.02.202 Središče ob Dravi",
"01.07.203 Straža","01.02.204 Sveta Trojica v Slov. goricah","01.02.205 Sveti Tomaž",
"01.07.206 Šmarješke Toplice","02.09.207 Gorje","02.08.208 Log - Dragomer",
"01.04.209 Rečica ob Savinji","01.02.210 Sveti Jurij v Slov. goricah","01.07.211 Šentrupert";
VALUES("LETO")="2000","2010";
VALUES[en]("YEAR")="2000","2010";
VALUES("MERITVE")="Število dreves","Število kmetijskih gospodarstev";
VALUES[en]("MEASURES")="Number of trees","Number of agricultural holdings";
CODES("SADNA VRSTA")="1.0.0.0.","1.0.0.0.01.","1.0.0.0.02.","1.0.0.0.03.","1.0.0.0.04.",
"1.0.0.0.05.","1.0.0.0.06.";
CODES[en]("FRUIT TREES")="1.0.0.0.","1.0.0.0.01.","1.0.0.0.02.","1.0.0.0.03.","1.0.0.0.04.",
"1.0.0.0.05.","1.0.0.0.06.";
CODES("OBČINE")="0","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108","109",
"110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123","124","125",
"126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141",
"142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158",
"159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174",
"175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190",
"191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204","205","206",
"207","208","209","210","211";
CODES[en]("MUNICIPALITIES")="0","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011",
"012","013","014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027",
"028","029","030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043",
"044","045","046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059",
"060","061","062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075",
"076","077","078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091",
"092","093","094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107",
"108","109","110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123",
"124","125","126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139",
"140","141","142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156",
"157","158","159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172",
"173","174","175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188",
"189","190","191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204",
"205","206","207","208","209","210","211";
CODES("LETO")="2000","2010";
CODES[en]("YEAR")="2000","2010";
CODES("MERITVE")="1","2";
CODES[en]("MEASURES")="1","2";
ELIMINATION("SADNA VRSTA")="Sadne vrste - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("FRUIT TREES")="Fruit trees - TOTAL";
ELIMINATION("OBČINE")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("MUNICIPALITIES")="SLOVENIA";
LAST-UPDATED="20230907 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="#Šteta so vsa sadna drevesa na kmetijskih gospodarstvih, brez dreves v intenzivnih sadovnjakih.";
NOTEX[en]="#Counted are all fruit trees on agricultural holding, except trees in intensive orchard plantations.";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila##";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations##";
NOTE("OBČINE")="Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], "
"raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami "
"območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene "
"teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.";
NOTE[en]("MUNICIPALITIES")="Data are territorially classified according to the Decree on the Standard Classification of Territorial Units description and explanations, level SKTE 5. Data on changes of individual municipalities are available at the link. In the list Slovene municipalities [by alphabet] and description on their territorial changes since 1995 the type of change is described together with the date when the described territorial change was taken into "
"account in the territorial classification of units for statistical purposes and the Official Journal in which the mentioned territorial changes were published. In the list of municipalities the last valid situation regarding the names of municipalities "
"is stated.";
VALUENOTEX("SADNA VRSTA","Sadna vrsta - breskve in nektarine")="V letu 2000 brez nektarin";
VALUENOTEX[en]("FRUIT TREES","Fruit trees - of wich Peches and Nectarines")="In 2000 without nectarines";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
1846837 61132 1629144 56511
12812 378 19244 599
17657 710 9346 462
4619 152 3512 113
5886 353 4566 300
2623 71 4163 98
2475 116 1916 96
28869 575 30285 554
3063 124 3225 199
38321 1307 33094 1377
9360 348 7174 345
12585 447 14243 342
7085 346 4323 278
13865 549 14116 528
18670 524 19099 490
8593 369 3788 217
3435 117 5212 125
36024 1213 28825 983
6433 241 2892 181
9424 191 5901 128
6216 370 3595 265
8401 328 7978 283
1863 85 2424 77
5899 261 3671 182
1644 78 2458 129
12712 366 15114 346
9956 316 7502 265
15747 571 14316 445
2434 139 1859 141
8956 341 9135 390
8373 227 7333 191
8166 310 9809 298
7043 335 6522 410
6606 263 6581 251
8182 169 11264 216
13304 274 6418 109
9200 355 8608 324
2922 194 "...." 146
29727 473 35852 655
14725 682 14379 706
9108 204 6840 213
2250 99 1725 52
5861 195 4170 186
20896 584 25859 723
7851 222 5674 143
1297 74 999 114
4266 184 7631 302
1159 53 964 50
7893 86 4886 117
2165 95 2434 103
29100 867 14682 568
16230 411 12139 365
12095 432 10091 382
1784 135 2173 110
30320 1019 28503 1164
7186 200 10162 230
5851 246 2312 97
40579 962 32864 967
20017 397 8193 311
16960 664 6649 320
20846 484 22167 646
15711 520 13088 525
7893 206 7317 173
19960 756 16963 689
8128 422 7967 330
5240 228 4771 197
2043 145 1623 153
5341 158 5155 153
8481 309 10360 357
5233 217 6606 236
16904 385 17578 339
4305 176 5334 199
664 33 400 28
18522 549 14856 451
4263 60 4026 55
502 13 1182 44
10813 316 10741 261
11044 338 9907 321
24923 787 16818 582
8047 210 7593 172
14134 466 6715 296
4988 158 3214 74
2856 97 2033 92
3787 128 2993 112
16904 498 14884 455
25568 1011 22740 877
2505 149 1245 89
21275 857 16843 804
1852 48 857 33
16999 460 14232 336
10924 275 9861 265
8299 195 10271 370
10606 322 9343 329
5855 183 6316 169
13363 416 14825 461
2535 82 2875 113
6663 234 5527 253
24545 799 13232 578
5834 209 3504 147
6828 230 6752 187
4863 212 4839 175
9390 263 7193 177
13529 433 10621 294
10544 210 9683 191
14076 494 9136 413
12107 483 8416 288
12998 456 10492 429
5230 221 3825 198
1743 45 2054 39
12293 345 10143 326
32946 1056 24270 878
11951 388 7343 278
24263 668 24859 561
18952 716 20064 805
17945 565 12438 496
2578 149 2177 169
4867 147 6158 237
3048 176 2085 153
10970 430 6303 202
10707 385 11631 492
33359 1287 30774 1231
7389 316 6741 285
13194 458 10482 367
1880 71 3182 125
18445 610 15165 667
4580 149 4599 129
13991 364 12911 284
2064 104 4159 134
18510 594 16505 545
6446 147 4417 129
18478 812 18150 794
6274 197 7290 203
8689 333 2891 156
17077 418 17250 296
12639 315 7767 305
3574 163 6748 360
6450 157 6421 202
7010 231 8388 228
1528 97 1501 117
11917 412 16115 472
6285 236 5595 232
4905 139 5440 136
22067 613 23033 621
2080 96 831 43
8066 291 9194 308
6756 271 7740 247
3408 174 4088 168
6350 231 2076 117
3382 84 6980 198
3983 205 4320 198
7514 249 4770 122
7121 280 5161 197
3986 180 3379 184
3343 135 4632 144
3294 119 6093 151
3978 144 2455 97
3621 168 4618 170
10364 393 7207 304
119 7 1186 118
3733 87 5353 141
1653 47 1364 38
3460 141 "...." 135
219 6 511 16
880 56 741 54
2514 46 2110 43
4234 184 4274 213
3754 92 3710 88
2993 226 2368 207
761 40 740 46
6002 233 3513 164
3191 129 3907 213
4476 155 2461 111
4967 130 6529 167
4259 124 3678 153
10411 183 10615 178
2650 64 1859 77
2424 86 2695 81
5180 182 6826 190
4384 142 3339 145
991 46 1306 49
7663 270 2390 65
1627 81 2224 122
1179 18 1109 24
3647 97 3299 124
3150 122 2940 113
224 17 "...." 9
4918 190 2935 141
1822 91 1691 88
6777 207 6392 177
14386 467 14624 447
2245 87 4030 124
3000 90 1886 69
11119 476 7616 430
6625 264 8295 316
3034 99 2355 130
5542 179 2939 145
6316 178 4036 158
1326 58 2747 113
6919 259 5491 196
2776 97 3404 145
3147 103 4798 93
4647 188 1926 100
2132 126 1542 66
5290 179 3388 181
4602 216 5229 257
6104 210 4715 197
3917 97 2469 96
1176 54 1001 41
3624 135 2025 92
8646 287 6461 255
5079 173 5400 191
798429 57333 670524 51453
2839 305 3305 478
7732 699 3640 447
1802 148 1427 106
3055 340 2298 277
876 69 1197 94
1378 113 966 91
2171 303 1086 170
1298 110 1331 176
13846 1185 10658 1139
3415 334 2458 315
7285 428 9917 325
3339 328 1821 247
5222 531 5157 509
7857 512 8325 475
3855 350 1743 202
1206 101 1724 117
12822 1193 11070 949
3184 217 1333 150
2986 168 2169 109
2969 355 2192 261
3544 315 3439 275
925 80 1110 71
2939 252 1620 169
875 77 743 102
6885 364 8116 342
4121 295 2807 229
5630 543 5177 433
1013 127 670 103
4714 325 3551 347
4136 223 3698 191
4353 303 4945 284
2837 323 2844 387
3173 249 2809 240
4898 164 6811 203
3768 230 2032 96
3297 328 2999 298
932 165 1013 135
12580 420 14555 601
5692 649 5433 650
758 123 377 96
724 89 506 49
2415 181 1934 166
9209 574 11499 710
2009 198 1246 126
636 55 399 71
2394 168 3637 289
509 53 380 49
1150 84 1934 112
860 80 805 69
2888 533 2269 350
6839 399 5505 341
5691 417 4478 362
798 132 1162 104
11096 916 10462 971
4945 192 6322 210
2678 244 998 93
24247 944 17355 945
14007 368 3760 274
6972 634 2603 308
9778 471 8261 621
6686 494 5694 498
3648 200 3298 170
8747 728 6446 638
3181 386 3058 310
2058 220 1873 191
954 137 858 145
2041 151 2207 151
3665 293 3757 340
2115 197 2959 207
8326 365 7653 305
2215 170 2390 190
326 33 145 22
6774 523 5235 428
1241 59 1590 54
172 10 225 27
5179 311 5818 253
4782 328 4002 312
10167 765 7561 546
4494 203 4226 166
5838 439 2650 273
2695 154 1789 74
1741 93 1229 85
2416 126 1545 108
4082 387 3042 331
8935 937 8609 810
1331 144 520 81
8933 790 5868 665
743 48 394 33
9498 440 6165 310
881 143 2322 118
4106 175 3727 313
4679 314 3716 311
2849 182 3013 166
4613 401 4620 439
1090 76 976 105
2611 222 1720 197
10526 771 5585 536
3725 186 1682 134
3101 214 3012 184
2614 207 2099 165
4669 260 3848 176
5084 400 4735 280
5290 205 4656 184
4837 480 3710 396
5853 472 3744 278
6653 437 4509 396
2022 210 1600 184
914 43 1129 39
3983 333 3205 304
15435 1020 11348 817
3836 314 2224 198
12320 661 12988 556
9580 664 7532 723
8363 541 5478 427
978 131 727 144
2656 146 2760 212
1611 170 991 139
4205 397 2417 186
5283 364 5132 444
15532 1230 13483 1177
3487 305 2591 271
5352 438 4025 353
781 70 1296 121
9473 590 7466 630
2549 147 2306 125
7703 357 7297 283
1070 95 1774 128
7307 564 6415 524
2165 135 1394 121
8207 788 7606 745
2378 189 2912 195
4196 325 1315 151
9875 416 9568 294
6553 309 3052 293
1486 147 2821 313
1673 128 1504 149
4000 227 4467 223
930 95 851 111
7591 407 8960 460
2809 225 2395 225
2743 138 3440 135
9429 587 8444 609
980 92 377 43
4386 276 4716 302
2596 254 3022 234
1718 165 2396 163
3020 222 843 105
1666 83 2658 185
1332 190 1474 184
3940 243 2923 121
3165 266 1957 178
2475 177 1468 163
1556 129 2003 142
2366 115 3508 150
1676 141 797 95
1717 160 2149 155
5739 388 3132 287
67 7 381 89
1729 82 2419 133
862 46 628 37
1638 140 1284 133
91 6 129 13
509 54 425 51
1203 46 1024 41
1548 158 1624 201
2109 89 1697 86
1377 205 844 157
335 39 249 41
2082 223 1376 159
1758 123 1736 179
1628 140 834 95
3713 129 4167 163
1648 123 1693 141
4569 181 5095 178
1651 61 831 73
996 83 1219 80
2831 180 3361 187
1544 141 1540 141
439 42 588 47
3030 256 872 55
1218 75 676 93
192 13 198 20
1529 96 1601 123
1395 111 954 91
129 16 158 9
2295 184 1385 133
714 85 728 76
2798 203 2270 174
9240 457 8760 434
1010 82 1299 109
623 76 459 58
3819 454 2971 400
3087 251 3738 306
1293 96 890 117
2635 173 1125 134
1714 165 1333 140
824 57 919 97
2655 243 1719 184
1477 95 1222 133
879 86 937 75
1990 173 726 79
1098 119 708 62
3023 176 1400 153
2383 209 2122 232
2765 204 1942 178
844 94 751 90
570 51 435 39
2008 133 1122 91
5166 275 2292 228
2676 168 2771 189
236586 43512 220993 40807
1280 223 1595 369
2738 614 1546 395
963 130 708 99
1391 292 1303 250
422 63 667 86
266 68 195 66
2239 246 1159 172
630 102 712 149
4955 868 4233 890
1091 289 940 270
1057 260 905 233
1357 276 851 178
2235 464 2185 437
3191 431 3214 428
1292 322 595 173
725 96 954 106
4310 1027 3336 806
372 137 368 101
430 85 327 76
996 278 609 167
1743 264 1640 235
432 54 524 55
1055 218 601 134
237 59 290 76
2130 304 2602 295
623 190 514 151
3812 513 3994 415
468 103 251 85
681 193 877 265
1491 183 1243 169
687 212 700 207
1167 271 1227 306
522 155 563 172
1309 140 1358 157
981 151 564 62
1630 268 1499 247
431 115 503 107
989 182 2112 411
2768 551 2717 550
1240 103 1263 101
596 95 503 49
467 115 396 120
4742 547 4936 657
657 136 550 92
173 47 198 65
525 114 985 197
180 46 136 43
472 75 819 99
220 51 187 54
2104 472 1245 333
1111 249 1090 231
2609 356 2764 279
393 115 344 83
2741 579 3308 696
364 68 669 113
518 160 218 60
4780 715 3931 725
