CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20120629 10:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15P0312S";
SUBJECT-CODE="15P03";
SUBJECT-AREA="Kmetijstvo in ribištvo - Agriculture and fishing";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture and fishing";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih glav velike živine [GVŽ], po statističnih regijah, Slovenija, 2000, 2010, 2020";
DESCRIPTION[en]="Agricultural holdings by size classes of livestock size units [LSU], by statistical regions, Slovenia, 2000, 2010, 2020";
TITLE="Kmetijska gospodarstva po: VELIKOSTNI RAZRED GVZ, STATISTIČNA REGIJA, LETO , MERITVE";
TITLE[en]="Agricultural holdings by SIZE CLASSES OF LSU, STATISTICAL REGION, YEAR and MEASURES";
CONTENTS="Kmetijska gospodarstva";
CONTENTS[en]="Agricultural holdings";
UNITS="število, ha";
UNITS[en]="number, ha";
STUB="VELIKOSTNI RAZRED GVZ","STATISTIČNA REGIJA";
STUB[en]="SIZE CLASSES OF LSU","STATISTICAL REGION";
HEADING="LETO","MERITVE";
HEADING[en]="YEAR","MEASURES";
VALUES("VELIKOSTNI RAZRED GVZ")="Velikostni razred GVŽ - SKUPAJ","Velikostni razred GVŽ - brez GVŽ",
"Velikostni razred GVŽ - več od 0 do pod 0,5","Velikostni razred GVŽ - 0,5 do pod 1",
"Velikostni razred GVŽ - 1 do pod 2","Velikostni razred GVŽ - 2 do pod 3",
"Velikostni razred GVŽ - 3 do pod 5","Velikostni razred GVŽ - 5 do pod 10",
"Velikostni razred GVŽ - 10 do pod 15","Velikostni razred GVŽ - 15 do pod 20",
"Velikostni razred GVŽ - 20 do pod 30","Velikostni razred GVŽ - 30 do pod 50",
"Velikostni razred GVŽ - 50 do pod 100","Velikostni razred GVŽ - 100 ali več";
VALUES[en]("SIZE CLASSES OF LSU")="Size class of LSU - TOTAL","Size class of LSU - without LSU",
"Size class of LSU - more than 0 to less than 0,5","Size class of LSU - 0,5 to less than 1",
"Size class of LSU - 1 to less than 2","Size class of LSU - 2 to less than 3",
"Size class of LSU - 3 to less than 5","Size class of LSU - 5 to less than 10",
"Size class of LSU - 10 to less than 15","Size class of LSU - 15 to less than 20",
"Size class of LSU - 20 to less than 30","Size class of LSU - 30 to less than 50",
"Size class of LSU - 50 to less than 100","Size class of LSU - 100 and more";
VALUES("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA","01.01 - POMURSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.02 - PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.03 - KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.04 - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA","01.05 - ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.06 - SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.07 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA",
"02.08 - OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA","02.09 - GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.10 - NOTRANJSKO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA","02.11 - GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"02.12 - OBALNO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA";
VALUES[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA","01.01 POMURSKA STATISTICAL REGION",
"01.02 PODRAVSKA STATISTICAL REGION","01.03 KOROŠKA STATISTICAL REGION",
"01.04 SAVINJSKA STATISTICAL REGION","01.05 ZASAVSKA STATISTICAL REGION",
"01.06 SPODNJEPOSAVSKA STATISTICAL REGION","01.07 JUGOVZHODNA SLOVENIA",
"02.08 OSREDNJESLOVENSKA STATISTICAL REGION","02.09 GORENJSKA STATISTICAL REGION",
"01.10 NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTICAL REGION","02.11 GORIŠKA STATISTICAL REGION",
"02.12 OBALNO-KRAŠKA STATISTICAL REGION";
VALUES("LETO")="2000","2010","2020";
VALUES[en]("YEAR")="2000","2010","2020";
VALUES("MERITVE")="Število kmetijskih gospodarstev","Število glav velike živine [GVŽ]",
"Površina kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU]";
VALUES[en]("MEASURES")="Number of agricultural holdings","Livestock size units [LSU]",
"Utilised agricultural area [UAA]";
CODES("VELIKOSTNI RAZRED GVZ")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13";
CODES[en]("SIZE CLASSES OF LSU")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12",
"13";
CODES("STATISTIČNA REGIJA")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES[en]("STATISTICAL REGION")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES("LETO")="2000","2010","2020";
CODES[en]("YEAR")="2000","2010","2020";
CODES("MERITVE")="1","2","3";
CODES[en]("MEASURES")="1","2","3";
ELIMINATION("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA";
LAST-UPDATED="20230907 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki ne ujemajo.";
NOTEX[en]="#The figures are rounded, so the sum might not be totally correct.";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila##";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations##";
NOTE("STATISTIČNA REGIJA")="Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.";
NOTE[en]("STATISTICAL REGION")="Data are territorially classsified according to The Classification of Territorial Units for Statistics – NUTS, (description and "
"explanations), level NUTS 3. Data on changes of individual statistical regions are available at the link.";
VALUENOTEX("MERITVE","Površina kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU]")="Skupni travniki in pašniki niso vključeni [leta 2000 22.786 ha, leta 2010 8.221 ha, leta 2020 8.167 ha].";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","Utilised agricultural area [UAA]")="Common grassland is not included [in year 2000 22,786 ha, for year 2010 8,221 ha, for year 2020 8,167 ha].";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
86467 470498 485879 74646 421553 474432 68331 408684 474633
11810 59843 66236 8890 43933 64076 7108 38460 64094
14800 89855 82862 12318 79851 80516 10842 81139 80648
2901 24163 21576 2743 23809 21163 2560 23140 19918
12901 75882 67951 11434 72636 67297 9994 68212 63801
1048 5708 6161 1075 5325 6003 1717 8852 10131
5760 22394 27895 5227 19333 26693 5205 20857 29147
9540 44439 50233 8079 39589 49400 7389 38611 48232
9497 70832 63770 8673 64274 62617 7540 56813 57397
5040 39838 33402 4476 39525 31411 4141 38172 30898
2952 13771 20913 2881 11298 22240 2875 13525 24491
6540 19738 32391 5790 18104 29414 5441 16407 30260
3678 4035 12490 3060 3876 13601 3519 4495 15617
9015 0 33772 15998 0 58891 23355 0 87966
1242 0 10326 2142 0 14032 3030 0 21009
1519 0 6982 2544 0 10445 3450 0 13474
41 0 252 240 0 1036 373 0 1634
773 0 1947 1552 0 4514 2008 0 6272
27 0 126 112 0 333 373 0 1124
558 0 2299 1037 0 3458 1702 0 4925
924 0 1526 1501 0 3998 2266 0 6261
473 0 1581 1338 0 4529 2157 0 7739
184 0 710 637 0 2159 968 0 3816
422 0 1352 949 0 3754 1447 0 6181
1460 0 3720 2191 0 6039 2919 0 8942
1392 0 2952 1755 0 4592 2662 0 6588
12029 2050 25039 10937 1698 28518 7735 1089 27586
2047 491 4423 1943 437 5946 1373 275 6303
2282 506 4470 2077 428 4953 1740 300 5960
95 23 175 144 28 375 105 "...." 282
1097 202 1963 1032 174 2468 765 89 2350
42 9 96 70 10 192 96 "...." 286
1145 187 2367 1178 179 3020 997 113 3671
1534 191 3027 1522 171 3771 1158 108 3727
555 74 1350 700 71 1955 396 52 1368
170 29 346 226 30 544 194 27 605
478 47 1446 400 31 1426 147 18 560
1179 142 2462 902 82 2146 385 46 1167
1405 150 2915 743 56 1723 379 33 1306
5508 3948 14530 4371 3170 13119 2788 2050 10276
1541 1086 4274 1059 745 3648 488 350 2556
1213 858 2884 975 691 2536 618 444 2315
75 55 162 79 60 205 89 66 "...."
595 424 1364 509 372 1287 361 268 941
54 39 148 50 38 146 68 52 "...."
372 265 1065 347 252 1085 197 146 645
469 347 1388 398 299 1158 286 217 1018
241 178 630 293 220 824 203 151 612
198 147 471 171 127 435 145 109 395
114 80 423 97 70 390 66 49 338
472 349 1254 299 228 809 203 153 649
164 118 467 94 69 594 64 47 329
11571 16703 35570 7553 11003 25878 5258 7612 20004
1458 2102 4683 839 1186 3851 441 618 2834
2008 2894 5515 1256 1825 3926 818 1178 2826
303 451 727 229 336 635 194 278 648
1893 2721 4707 1324 1916 3491 915 1337 2686
136 202 504 143 215 436 165 243 557
835 1183 2507 562 819 1923 445 648 1626
1506 2168 5178 1002 1480 3735 682 992 2671
1054 1538 3387 822 1204 2693 558 810 2032
671 980 1817 431 641 1216 354 513 1182
441 642 2121 257 374 1300 161 239 890
997 1450 3415 552 814 1953 435 627 1543
269 373 1009 136 192 721 90 129 510
9555 23466 37103 6277 15362 24862 4555 11081 19228
1011 2488 3785 480 1171 2544 243 587 1678
1535 3781 5007 945 2308 3253 634 1527 2601
287 706 984 232 572 808 192 471 690
1592 3899 5065 1152 2816 3732 948 2317 3298
149 376 689 127 310 467 167 411 652
723 1777 2864 470 1143 1847 339 830 1458
1257 3073 5394 822 2005 3506 557 1352 2436
1123 2775 4508 873 2146 3506 607 1481 2366
633 1554 2247 416 1024 1447 348 849 1300
394 962 2458 240 592 1508 174 423 1050
670 1633 3115 417 1035 1733 277 669 1256
181 442 987 103 240 512 69 165 444
12605 49119 63870 8321 32447 42169 6297 24499 33775
1439 5635 6629 567 2220 3692 310 1217 2261
1827 7131 7827 1120 4328 5077 802 3113 4342
487 1944 2494 384 1531 2002 293 1160 1457
2146 8357 9630 1660 6489 7191 1316 5122 5843
218 853 1142 187 724 947 258 1012 1306
851 3294 4365 585 2265 2992 470 1808 2542
1552 6039 8558 987 3837 5293 721 2752 4052
1933 7563 10180 1304 5119 6539 958 3756 4906
815 3185 3812 637 2482 2718 475 1874 2230
498 1909 3824 324 1258 2297 243 941 1839
717 2748 4557 483 1872 2786 373 1446 2297
122 461 853 83 322 635 78 298 700
14159 99851 101589 9972 70537 73628 8129 57819 64073
1604 11321 10934 756 5400 6357 382 2739 4133
2099 14784 13444 1311 9289 8988 983 7056 7519
792 5752 6267 631 4610 4953 585 4204 4430
2644 18684 17431 2108 15029 14090 1761 12634 12189
278 1942 1996 254 1755 1791 367 2574 2738
789 5471 5685 555 3869 4050 525 3695 4037
1382 9580 10085 936 6552 6972 810 5631 6594
2386 16847 17443 1737 12260 12598 1259 8963 9601
1129 8120 7852 829 5859 5429 674 4824 4805
406 2793 4353 338 2321 3520 314 2215 3353
575 4017 5357 451 3150 3936 397 2769 3707
75 539 741 66 446 944 72 515 967
5601 68094 56574 4368 53340 47191 3619 44121 41626
682 8317 7049 381 4663 5024 220 2730 3491
901 11002 8318 671 8236 6815 502 6133 5394
408 5013 4349 360 4385 3675 319 3877 3347
1077 13126 9944 907 11113 8835 774 9445 7892
99 1205 931 70 858 686 110 1338 1166
239 2902 2536 216 2618 2474 208 2513 2361
468 5676 4586 359 4363 3817 338 4063 3994
860 10296 8719 659 8025 7062 519 6341 5731
524 6407 4982 396 4844 3749 303 3704 3116
97 1183 1454 118 1428 1831 118 1433 1958
220 2655 3168 203 2469 2718 173 2124 2564
26 310 536 28 338 505 35 419 612
2727 46770 35308 2310 39987 32103 1883 32604 28157
330 5657 4194 234 4052 3683 141 2440 2718
514 8823 5967 399 6978 5066 283 4913 3689
201 3448 2553 180 3124 2375 141 2454 1886
501 8563 6201 453 7816 5846 396 6855 5037
22 380 249 33 558 489 46 788 626
129 2217 1856 116 2000 1718 103 1787 1611
188 3225 2405 175 2991 2512 164 2801 2537
389 6662 5057 316 5497 4539 261 4525 3848
294 5064 3375 205 3543 2324 162 2796 1924
38 651 768 63 1098 1227 67 1154 1627
108 1857 2018 123 2104 2034 98 1725 1919
13 223 665 13 224 291 21 365 736
2209 53106 34300 2176 52873 39368 1962 47760 37183
264 6304 4167 230 5575 4477 158 3873 3618
489 11844 7185 442 10853 7398 373 9140 6191
138 3320 2074 155 3722 2509 141 3410 2163
374 8999 5338 369 8998 6167 343 8271 5707
12 280 154 20 483 337 27 653 435
85 2005 1477 82 1996 1584 107 2586 2259
152 3671 2636 162 3930 3065 154 3825 3110
308 7354 5087 309 7484 5770 261 6354 4964
252 6106 3134 248 5986 3724 216 5243 3228
33 800 732 46 1137 1510 64 1593 2178
87 2063 1911 97 2332 2223 98 2331 2482
15 360 405 16 377 604 20 481 848
1037 38026 20470 1510 56908 39206 1540 58726 40953
149 5518 3334 158 5882 4583 164 6152 4370
280 10399 4950 339 12798 8118 334 12728 7902
53 1917 1059 82 3041 1659 81 3086 1612
154 5712 2805 255 9652 5713 244 9330 5649
"...." "...." "...." 9 373 178 29 1072 766
"...." "...." "...." 59 2181 1672 67 2522 2060
57 2096 1195 122 4652 3714 136 5231 4129
124 4415 2702 220 8289 6293 209 7914 5687
134 4811 2407 184 6830 3514 173 6708 3249
15 549 339 29 1123 1620 41 1532 2542
32 1169 812 42 1636 1334 46 1772 1597
9 327 242 11 450 809 16 679 1391
363 23473 10855 703 46282 28477 920 62300 34997
35 2263 1253 83 5367 3593 117 8002 5152
111 7184 2814 196 12994 6893 215 14644 7290
18 1186 353 21 1499 644 41 2772 1116
47 2989 1131 104 6639 3210 138 9004 4435
"...." "...." "...." ".." ".." ".." "...." 588 258
13 774 362 13 827 471 37 2554 1301
37 2494 1685 65 4245 3581 80 5683 3374
37 2524 1092 89 5912 4274 121 8309 5681
32 2014 728 83 5564 2345 98 6681 2554
7 409 336 16 1100 1146 "...." 1639 1324
20 1271 578 24 1542 1255 31 1919 1685
"...." "...." "...." 9 595 1067 8 506 827
88 45892 16898 150 37945 21022 290 59023 28810
8 8662 1185 18 7236 2647 41 9478 3970
22 10649 7500 43 9122 7048 90 19963 11145
3 349 128 6 901 287 6 "...." "...."
8 2206 426 9 1623 753 25 3540 1505
".." ".." ".." ".." ".." ".." "...." "...." "...."
"...." "...." "...." 7 1186 398 8 1654 650
14 5880 2571 28 5063 4280 37 5956 4331
14 10605 2034 13 8047 2036 31 8156 2862
4 1420 1521 13 2595 1808 31 4845 2492
9 3746 1306 4 766 714 "...." 2289 652
3 384 23 6 839 447 6 827 453
"...." "...." "...." 3 567 604 5 857 357;