CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20081218 10:28";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="0867211S";
SUBJECT-CODE="08672";
SUBJECT-AREA="ŽIVLJENJSKA RAVEN";
SUBJECT-AREA[en]="Življenjska raven - Level of living";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Stopnja tveganja revščine po najpogostejšem statusu aktivnosti, Slovenija, letno";
DESCRIPTION[en]="At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status, Slovenia, annually";
TITLE="Stopnja tveganja revščine po: MERITVE, STAROSTNE SKUPINE, NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI, SPOL, LETO";
TITLE[en]="At-risk-of-poverty rate by MEASURES, AGE GROUPS, MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS, GENDER and YEAR";
CONTENTS="Stopnja tveganja revščine";
CONTENTS[en]="At-risk-of-poverty rate";
UNITS="% oseb, število oseb";
UNITS[en]="% of persons, number of persons";
STUB="MERITVE","STAROSTNE SKUPINE","NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI","SPOL";
STUB[en]="MEASURES","AGE GROUPS","MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS","GENDER";
HEADING="LETO";
HEADING[en]="YEAR";
VALUES("MERITVE")="Stopnja tveganja revščine (% oseb)","Število oseb pod pragom tveganja revščine";
VALUES[en]("MEASURES")="At-risk-of-poverty rate (% of persons)",
"Number of persons at-risk-of-poverty";
VALUES("STAROSTNE SKUPINE")="Starost 18+","Starost 18-64","Starost 16+","Starost 16-64",
"Starost 65+";
VALUES[en]("AGE GROUPS")="Age 18+","Age 18-64","Age 16+","Age 16-64","Age 65+";
VALUES("NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI")="Najpogostejši status aktivnosti - SKUPAJ",
"DELOVNO AKTIVNI","Zaposleni","Samozaposleni","DELOVNO NEAKTIVNI","Brezposelni","Upokojeni",
"Drugi neaktivni";
VALUES[en]("MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS")="Most frequent activity status - TOTAL","EMPLOYED",
"Employee","Self-employed","NOT EMPLOYED","Unemployed","Retired","Other inactive";
VALUES("SPOL")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES[en]("GENDER")="Gender - TOTAL","Men","Women";
VALUES("LETO")="2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016",
"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("YEAR")="2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015",
"2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL("LETO")=TLIST(A1),"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("YEAR")=TLIST(A1),"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("MERITVE")="1","2";
CODES[en]("MEASURES")="1","2";
CODES("STAROSTNE SKUPINE")="1","2","3","4","5";
CODES[en]("AGE GROUPS")="1","2","3","4","5";
CODES("NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI")="00","10","11","12","20","21","22","23";
CODES[en]("MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS")="00","10","11","12","20","21","22","23";
CODES("SPOL")="0","1","2";
CODES[en]("GENDER")="0","1","2";
CODES("LETO")="2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016",
"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("YEAR")="2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015",
"2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
ELIMINATION("STAROSTNE SKUPINE")="Starost 18+";
ELIMINATION[en]("AGE GROUPS")="Age 18+";
ELIMINATION("NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI")="Najpogostejši status aktivnosti - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS")="Most frequent activity status - TOTAL";
ELIMINATION("SPOL")="Spol - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("GENDER")="Gender - TOTAL";
PRECISION("MERITVE","Stopnja tveganja revščine (% oseb)")=1;
PRECISION[en]("MEASURES","At-risk-of-poverty rate (% of persons)")=1;
LAST-UPDATED="20250319 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="#STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE je odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim (neto) razpoložljivim dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine. PRAG TVEGANJA REVŠČINE se določi (izračuna) kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto) "
"razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, "
"mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.#STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE GLEDE NA NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI je izračunana glede na prevladujoči status aktivnosti osebe v celem letu, in sicer za določene starostne "
"skupine. Osebe, ki so mlajše ali starejše od določene starosti, se pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Prevladujoči status aktivnosti osebe je status, ki ga je oseba imela vsaj sedem mesecev v dohodkovnem referenčnem letu. Osebe, ki jim najmanj za "
"sedem mesecev v letu ni mogoče določiti najpogostejšega statusa aktivnosti, se pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Delovno aktivne so osebe, ki so bile zaposlene ali samozaposlene vsaj sedem mesecev v letu. Delovno neaktivne so vse osebe, ki so "
"bile brezposelne, upokojene ali drugače neaktivne vsaj sedem mesecev v letu. Druge neaktivne osebe so gospodinje, dijaki in študenti ter za delo nezmožne osebe.";
NOTEX[en]="# (SILC).#AT-RISK-OF-POVERTY RATE is the percentage of persons living in households where the equivalised total disposable household income is below the at-risk-of-poverty threshold. AT-RISK-OF-POVERTY THRESHOLD is defined as 60% of median "
"equivalised disposable income of all households. The OECD modified scale is used for the calculation of the EQUIVALISED INCOME (income per equivalent adult household member). The scale gives to the first adult in the household weight 1, to every other "
"person aged 14 or more weight 0.5 and to children under 14 weight 0.3.#AT-RISK-OF-POVERTY RATE WITH BREAKDOWN BY MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS is calculated according to the prevailing activity status in the whole year for specified age groups. People "
"under or over a certain age are not taken into account in calculating the indicator. The prevailing activity status of a person is the status which a person had for at least seven months in the income reference year. Persons whose most frequent activity "
"status was not determined for at least seven months in the year are excluded from the calculation of this indicator. Employed are those who were employees or self-employed for at least seven months in the year. Not employed are those who were unemployed, "
"retired or other inactive for at least seven months in the year. Other inactive persons are homemakers, pupils, students and persons who are unable to work.";
NOTEX("NAJPOGOSTEJŠI STATUS AKTIVNOSTI")="Zaradi v letu 2006 izboljšane metodologije določanja mesečnega statusa aktivnosti oseb v vzorcu (na voljo smo imeli več virov kot za predhodno leto), podatki za delovno aktivne, brezposelne in druge neaktivne "
"osebe za leto 2005 niso popolnoma primerljivi s podatki za nadaljnja leta.# #Z raziskovanjem SILC v letu 2009 je Eurostat spremenil metodologijo zbiranja podatkov o mesečnem statusu aktivnosti oseb v dohodkovnem referenčnem letu. Zaradi spremenjene "
"metodologije od leta 2009 dalje neaktivne osebe razvrščamo v posamezne kategorije bolj podrobno kot je zajeto v administrativnih virih, zato podatke iz administrativnih virov kombiniramo s podatki iz vprašalnika. Drugim neaktivnim osebam iz "
"administrativnih virov (gospodinjam, nezmožnim za delo, študentom, ostalim neaktivnim) pripišemo status glede na odgovor v vprašalniku. Pred letom 2009 so bili vir za podatke o mesečnih statusih aktivnosti administrativni viri. Zaradi te metodološke "
"spremembe je v letu 2009 višji delež brezposelnih oseb in nižji delež drugih neaktivnih oseb med vsemi osebami, ki so razvrščene glede na najpogostejši status aktivnosti.";
NOTEX[en]("MOST FREQUENT ACTIVITY STATUS")="Due to methodological improvements for 2006 (more sources were available to determine the monthly status of the persons in the sample than for the year before), data for 2005 (employed persons, unemployed "
"persons, other inactive persons) are not completely comparable with the following years.# #With the SILC survey in 2009 Eurostat changed the methodology of collecting data on the monthly activity status of persons in the income reference year. Due to the "
"changed methodology, from 2009 on inactive persons are classified into individual categories in greater detail than covered by administrative sources; so data from administrative sources are combined with data from the questionnaire. Other inactive "
"persons from administrative sources (homemakers, people unable to work, students, other inactive) are assigned the status regarding the response in the questionnaire. Before 2009 the source of data on monthly activity statuses was administrative. Due to "
"this methodological change, in 2009 the share of unemployed persons is higher and the share of other inactive persons among all persons classified regarding the most frequent activity status is lower.";
NOTEX("LETO")="Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja "
"SILC.";
NOTEX[en]("YEAR")="Income, poverty and social exclusion indicators are published for the SILC (Statistics on Income and Living Conditions) survey year. The data on income for calculating these indicators are from a year earlier, i.e. the year before the "
"survey is conducted.";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations";
VALUENOTEX("MERITVE","Število oseb pod pragom tveganja revščine")="Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","Number of persons at-risk-of-poverty")="Some totals do not add up due to rounding.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2006")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2007")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2007")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2009")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2009")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2011")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2011")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2013")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2013")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2014")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2010")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2014")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2016")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2017")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2018")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2019")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","1","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","1","2020")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","2","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","2","2020")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","2","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","2","2021")=" M";
DATANOTECELL("1","5","10","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","10","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2009")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2009")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2011")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2011")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2014")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2016")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2017")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2018")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2019")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","0","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","0","2020")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2016")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2018")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2019")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2020")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2021")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","1","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","1","2022")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","2","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","2","2023")=" M";
DATANOTECELL("1","5","11","2","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","11","2","2024")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","0","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","0","2016")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","0","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","0","2017")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","0","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","0","2019")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","0","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","0","2020")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","2","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","2","2021")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","2","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","2","2023")=" M";
DATANOTECELL("1","5","12","2","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","12","2","2024")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2005")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2005")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2006")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2007")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2007")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2012")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2012")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2013")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2013")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","1","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","1","2022")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","1","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","1","2023")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","1","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","1","2024")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2005")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2005")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2006")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2007")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2007")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2008")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2012")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2012")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2013")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2013")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2015")=" M";
DATANOTECELL("1","5","23","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("1","5","23","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2006")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2007")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2007")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2009")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2009")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2011")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2011")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2013")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2013")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2014")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2010")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2014")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2016")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2017")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2018")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2019")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","1","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","1","2020")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","2","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","2","2020")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","2","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","2","2021")=" M";
DATANOTECELL("2","5","10","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","10","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2009")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2009")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2011")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2011")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2014")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2014")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2016")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2017")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2018")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2019")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","0","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","0","2020")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2016")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2018")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2018")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2019")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2020")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2021")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","1","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","1","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","2","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","2","2023")=" M";
DATANOTECELL("2","5","11","2","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","11","2","2024")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","0","2016")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","0","2016")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","0","2017")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","0","2017")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","0","2019")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","0","2019")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","0","2020")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","0","2020")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","2","2021")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","2","2021")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","2","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","2","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","2","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","2","2023")=" M";
DATANOTECELL("2","5","12","2","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","12","2","2024")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2005")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2005")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2006")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2007")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2007")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2008")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2008")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2010")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2010")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2012")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2012")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2013")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2013")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","0","2015")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","0","2015")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","1","2022")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","1","2022")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","1","2023")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","1","2023")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","1","2024")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","1","2024")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","2","2005")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","2","2005")=" M";
DATANOTECELL("2","5","23","2","2006")=" M";
DATANOTECELL[en]("2","5","23","2","2006")=" M";
