CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20120329 10:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15P3003S";
SUBJECT-CODE="15P30";
SUBJECT-AREA="Kmetijstvo in ribištvo";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture and fishing";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Lastna in skupna kmetijska mehanizacija in oprema, po kohezijskih regijah, Slovenija, 2000, 2010";
DESCRIPTION[en]="Own and shared agricultural machinery and equipment, by cohesion regions, Slovenia, 2000, 2010";
TITLE="Lastna in skupna kmetijska mehanizacija in oprema po: KOHEZIJSKA REGIJA, MEHANIZACIJA IN OPREMA, LETO , MERITVE";
TITLE[en]="Own and shared agricultural machinery and equipment by COHESION REGION, MACHINERY AND EQUIPMENT, YEAR and MEASURES";
CONTENTS="Lastna in skupna kmetijska mehanizacija in oprema";
CONTENTS[en]="Own and shared agricultural machinery and equipment";
UNITS="število";
UNITS[en]="number";
STUB="KOHEZIJSKA REGIJA","MEHANIZACIJA IN OPREMA";
STUB[en]="COHESION REGION","MACHINERY AND EQUIPMENT";
HEADING="LETO","MERITVE";
HEADING[en]="YEAR","MEASURES";
VALUES("KOHEZIJSKA REGIJA")="SLOVENIJA","Vzhodna Slovenija","Zahodna Slovenija";
VALUES[en]("COHESION REGION")="SLOVENIA","Vzhodna Slovenija","Zahodna Slovenija";
VALUES("MEHANIZACIJA IN OPREMA")="1.01. ENOOSNI TRAKTORJI","1.02. DVOOSNI TRAKTORJI",
"1.02.01. Traktorji do 18 kW [24 KM]","1.02.02. Traktorji 19 kW – 37 kW [25 KM – 50 KM]",
"1.02.03. Traktorji 38 kW – 59 Kw [51 KM – 80 kM]","1.02.04. Traktorji nad 60 kW [81 KM]",
"1.02.04.01. Traktorji 60 kW – 75 kW [81 KM – 102 KM]",
"1.02.04.02. Traktorji 76 kW – 90 kW [103 KM – 122 KM]","1.02.04.03. Traktorji nad 90 kW [123 KM]",
"1.03. TRAKTORSKI PLUGI","1.04. TRAKTORSKE BRANE IN PREDSETVENIKI",
"1.05. TRAKTORSKI PRIKLJUČKI ZA GNOJENJE","1.05.01. Traktorski trosilniki",
"1.05.01.01. Traktorski trosilniki mineralnih gnojil",
"1.05.01.02. Traktorski trosilniki hlevskega gnoja","1.05.02. Traktorske cisterne za gnojevko",
"1.06. TRAKTORSKE SEJALNICE","1.06.01. Traktorske sejalnice za strnjeno setev",
"1.06.02. Traktorske sejalnice za presledno setev","1.07. TRAKTORSKI SADILNIKI",
"1.07.01. Traktorski sadilniki za sadike","1.07.02. Traktorski sadilniki za krompir",
"1.08. ŠKROPILNICE IN PRŠILNIKI","1.08.01. Traktorske škropilnice in pršilniki",
"1.08.01.01. Traktorske škropilnice","1.08.01.02. Traktorski pršilniki",
"1.08.02. Nahrbtne motorne škropilnice in pršilniki","1.09. TRAKTORSKI MULČERJI","1.10. KOSILNICE",
"1.10.01. Ročno vodljive kosilnice","1.10.02. Traktorske kosilnice",
"1.10.02.01. Traktorske strižne kosilnice","1.10.02.02. Traktorske krožne kosilnice",
"1.11. TRAKTORSKI OBRAČALNIKI IN ZGRABLJALNIKI","1.12. BALIRKE IN OVIJALNIKI",
"1.12.01. Kobinirane stiskalnice ovijalniki","1.12.02. Stiskalnice za bale [balirke]",
"1.12.03. Ovijalniki za bale","1.13. NAPRAVE ZA DOSUŠEVANJE SENA","1.14. KOMBAJNI",
"1.14.A. Priključni kombajni","1.14.B. Samohodni kombajni","1.14.01. Silokombajni",
"1.14.01.01. Silokombajni - priključni","1.14.01.02. Silokombajni - samohodni",
"1.14.02. Kombajni za strna žita in koruzo",
"1.14.02.01. Kombajni za strna žita in koruzo - priključni",
"1.14.02.02. Kombajni za strna žita in koruzo - samohodni","1.14.03. Kombajni za krompir",
"1.14.04. Kombajni za sladkorno peso","1.14.04.01. Kombajni za sladkorno peso - priključni",
"1.14.04.02. Kombajni za sladkorno peso - samohodni","1.15. PRIKOLICE",
"1.15.01. Nakladalne prikolice","1.15.02. Ostale prikolice","1.16. TOVORNJAKI IN KOMBIJI",
"1.17. OPREMA ZA MOLŽO","1.17.01. Hladilni bazeni","1.17.02. Molzni sistemi",
"1.17.02.01. Molzni stroj z vrčem","1.17.02.02. Mlekovod s stojišča",
"1.17.02.03. Mlekovod z molzišča","1.17.03. Mlekarnica";
VALUES[en]("MACHINERY AND EQUIPMENT")="1.01. TRACTORS WITH ONE AXEL",
"1.02. TWO-AXLE TRACTORS, TOTAL","1.02.01. Tractors under 18 kW [24 HP]",
"1.02.02. Tractors 19 kW - 37 kW [25 HP - 50 HP]","1.02.03. Tractors 38 kW - 59 Kw [51 HP - 80 HP]",
"1.02.04. Tractors 60 kW [81 HP] or more","1.02.04.01. Tractors 60 kW - 75 kW [81 HP - 102 HP]",
"1.02.04.02. Tractors 76 kW - 90 kW [103 HP - 122 HP]",
"1.02.04.03. Tractors 90 kW [123 HP] or more","1.03. PLOUGHS","1.04. HARROWS AND CULTIVATORS",
"1.05. TRACTOR FERTILIZING EQUIPMENT","1.05.01. Tractor spreaders",
"1.05.01.01. Fertilizer spreaders","1.05.01.02. Manure spreaders","1.05.02. Slurry tankers",
"1.06. SEEDERS, TOTAL","1.06.01. Seed drills","1.06.02. Precision planters",
"1.07. TRANSPLANTERS, TOTAL","1.07.01. Transplanters","1.07.02. Potato planters",
"1.08. SPRAYERS, TOTAL","1.08.01. Tractor sprayers","1.08.01.01. Field sprayers",
"1.08.01.02. Airblast sprayers","1.08.02. Backpack sprayers and airblast sprayers",
"1.09. FLAIL MOWERS [MULCHERS]","1.10. MOWERS","1.10.01. Hand operated mowers",
"1.10.02. Tractor mowers","1.10.02.01. Sickle bar mowers","1.10.02.02. Rotary mowers",
"1.11. TEDDERS AND RAKES","1.12. BALERS AND BALE WRAPPERS","1.12.01. Combined balers and wrappers",
"1.12.02. Balers","1.12.03. Bale wrappers","1.13. EQUIPMENT FOR VENTILATED HAY DRYING",
"1.14. HARVESTERS, TOTAL","1.14.A. Mounted [trailed] harvesters",
"1.14.B. Self-propelled harvesters","1.14.01. Forage harvesters, total",
"1.14.01.01. Mounted [trailed] forage harvesters","1.14.01.02. Self-propelled forage harvesters",
"1.14.02. Combine harvesters, total","1.14.02.01. Mounted [trailed] combine harvesters",
"1.14.02.02. Self-propelled combine harvesters","1.14.03. Potato harvesters, total",
"1.14.04. Sugar beer harvesters, total","1.14.04.01. Mounted [trailed] sugar beer harvesters",
"1.14.04.02. Self-propelled sugar beer harvesters","1.15. TRACTOR TRAILERS, TOTAL",
"1.15.01. Self-loading forage trailers","1.15.02. Other tractor trailers","1.16. LORRIES AND VANS",
"1.17. MILKING EQUIPMENT","1.17.01. Milk cooling tanks","1.17.02. Milking systems",
"1.17.02.01. Bucket milking systems","1.17.02.02. Stanchion barn milking systems",
"1.17.02.03. Parlour milking systems","1.17.03. Dairy";
VALUES("LETO")="2000","2010";
VALUES[en]("YEAR")="2000","2010";
VALUES("MERITVE")="Število lastne mehanizacije in opreme",
"Število mehanizacije in opreme v skupni lasti","Število lastne in skupne mehanizacije",
"Število KMG z lastno mehanizacijo in opremo","Število KMG s skupno mehanizacijo in opremo",
"Število KMG z lastno ali skupno mehanizacijo";
VALUES[en]("MEASURES")="No. of own machinery and equipment","No. of shared machinery and equipment",
"No. of own and shared machinery and equipment","No. of AH with own machinery and equipment",
"No. of AH with shared machinery and equipment",
"No. of AH with own or shared machinery and equipment";
CODES("KOHEZIJSKA REGIJA")="0","1","2";
CODES[en]("COHESION REGION")="0","1","2";
CODES("MEHANIZACIJA IN OPREMA")="1.01","1.02","1.02.01","1.02.02","1.02.03","1.02.04","1.02.04.01",
"1.02.04.02","1.02.04.03","1.03","1.04","1.05","1.05.01","1.05.01.01","1.05.01.02","1.05.02","1.06",
"1.06.01","1.06.02","1.07","1.07.01","1.07.02","1.08","1.08.01","1.08.01.01","1.08.01.02","1.08.02",
"1.09","1.10","1.10.01","1.10.02","1.10.02.01","1.10.02.02","1.11","1.12","1.12.01","1.12.02",
"1.12.03","1.13","1.14","1.14.00A","1.14.00B","1.14.01","1.14.01.01","1.14.01.02","1.14.02",
"1.14.02.01","1.14.02.02","1.14.03","1.14.04","1.14.04.01","1.14.04.02","1.15","1.15.01","1.15.02",
"1.16","1.17","1.17.01","1.17.02","1.17.02.01","1.17.02.02","1.17.02.03","1.17.03";
CODES[en]("MACHINERY AND EQUIPMENT")="1.01","1.02","1.02.01","1.02.02","1.02.03","1.02.04",
"1.02.04.01","1.02.04.02","1.02.04.03","1.03","1.04","1.05","1.05.01","1.05.01.01","1.05.01.02",
"1.05.02","1.06","1.06.01","1.06.02","1.07","1.07.01","1.07.02","1.08","1.08.01","1.08.01.01",
"1.08.01.02","1.08.02","1.09","1.10","1.10.01","1.10.02","1.10.02.01","1.10.02.02","1.11","1.12",
"1.12.01","1.12.02","1.12.03","1.13","1.14","1.14.00A","1.14.00B","1.14.01","1.14.01.01",
"1.14.01.02","1.14.02","1.14.02.01","1.14.02.02","1.14.03","1.14.04","1.14.04.01","1.14.04.02",
"1.15","1.15.01","1.15.02","1.16","1.17","1.17.01","1.17.02","1.17.02.01","1.17.02.02","1.17.02.03",
"1.17.03";
CODES("LETO")="2000","2010";
CODES[en]("YEAR")="2000","2010";
CODES("MERITVE")="1","2","3","4","5","6";
CODES[en]("MEASURES")="1","2","3","4","5","6";
ELIMINATION("KOHEZIJSKA REGIJA")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("COHESION REGION")="SLOVENIA";
LAST-UPDATED="20220105 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of Republic Slovenia";
NOTEX="#";
NOTEX[en]="#";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila##";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations##";
VALUENOTEX("MERITVE","Število lastne mehanizacije in opreme")="Podatki za leto 2000 o številu lastne mehanizacije in opreme#pri 1.01 enoosnih traktorjih in 1.17. molzni opremi ter njenih podkategorijah so bili popravljeni.#Način zbiranja podatkov leta "
"2000 ni bil primerljiv z letom 2010.";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","No. of own machinery and equipment")="Data for year 2000 on number of own number of machinery and equipment#for 1.01. TRACTORS WITH ONE AXEL and 1.17. MILKING EQUIPMENT and its subcategories have been corrected.#Data collection "
"in 2000 was not comparable with 2010.";
VALUENOTEX("MERITVE","Število mehanizacije in opreme v skupni lasti")="Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujemajo.";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","No. of shared machinery and equipment")="The figures are rounded, so the sum might not be totally correct.";
VALUENOTEX("MERITVE","Število lastne in skupne mehanizacije")="Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujemajo.";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","No. of own and shared machinery and equipment")="The figures are rounded, so the sum might not be totally correct.";
VALUENOTEX("MERITVE","Število KMG z lastno ali skupno mehanizacijo")="Podatki za leto 2000 o številu KMG z lastno ali skupno mehanizacijo#pri 1.05 traktorskih priključkih za gnojenje in podkategorijah#ter pri 1.14.03. kombajnih za krompir so bili "
"popravljeni.";
VALUENOTEX[en]("MEASURES","No. of AH with own or shared machinery and equipment")="Data for year 2000 on No. of AH with own or shared machinery and equipment #for 1.05. TRACTOR FERTILIZING EQUIPMENT and its subcategories #and 1.14.03. Potato harvesters, "
"total have been corrected.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 2303 9 2312 2125 21 2144
108166 "..." "..." 74158 778 74748 101756 280 102036 64910 464 65259
11928 "..." "..." 11532 149 11666 6169 20 6189 6015 42 6055
69094 "..." "..." 58544 540 59011 57540 152 57692 49460 297 49718
24425 "..." "..." 21193 172 21339 28388 79 28467 24547 139 24676
2719 "..." "..." 2224 18 2236 9659 28 9687 7690 56 7739
2045 "..." "..." 1852 14 1860 6945 21 6966 6240 38 6275
386 "..." "..." 348 4 352 1524 3 1527 1427 6 1433
288 "..." "..." 190 4 194 1190 4 1194 929 14 942
66972 "..." "..." 61593 1568 63014 49005 319 49324 46799 702 47464
59928 "..." "..." 53526 3410 56311 48139 786 48925 41675 1955 43186
60305 "..." "..." 34233 11948 39782 61591 3269 64860 33414 6605 36100
43477 "..." "..." 30987 7376 35758 42719 1789 44508 30517 3995 33109
21113 "..." "..." 20763 4195 24919 20468 715 21183 20178 1837 21976
22364 "..." "..." 22107 4681 26747 22251 1074 23325 22136 2742 24815
16828 "..." "..." 16630 7834 24390 18872 1480 20352 18676 4264 22806
15753 "..." "..." 13246 8964 21275 14098 1327 15425 11432 3512 14461
5665 "..." "..." 5563 4148 9678 6039 500 6539 5943 1547 7456
10088 "..." "..." 9910 6537 16406 8059 827 8886 7993 2435 10336
9778 "..." "..." 9491 6968 16318 6599 1142 7741 6250 3426 9554
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 569 33 602 543 85 626
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 6030 1109 7139 6004 3375 9296
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 36231 973 37204 27869 2401 29596
32616 "..." "..." 30673 5768 36247 25522 944 26466 22750 2368 24961
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 20128 871 20999 19800 2248 21981
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 5394 73 5467 5034 163 5189
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 10709 29 10738 10294 60 10348
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 10738 351 11089 10290 922 11170
89443 "..." "..." 65988 1175 66646 77855 257 78112 54947 474 55228
59259 "..." "..." 53706 589 54182 44386 85 44471 42786 172 42947
30184 "..." "..." 29041 663 29664 33469 172 33641 31180 345 31507
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 10326 42 10368 10200 87 10286
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 23143 130 23273 22297 266 22554
57155 "..." "..." 47313 613 47791 54677 177 54854 42605 304 42829
3175 "..." "..." 2782 441 3213 6853 174 7027 5171 313 5464
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 542 8 550 538 18 556
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 4780 131 4911 4712 293 4998
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1531 36 1567 1531 79 1608
7519 "..." "..." 7309 "..." "..." 5337 "..." "..." 5247 "..." "..."
13531 "..." "..." 10968 7664 17715 8579 1410 9989 7551 3115 10283
11843 "..." "..." 10148 7191 16719 7603 1368 8971 6976 3036 9678
1688 "..." "..." 1460 791 2236 976 42 1018 848 115 961
8850 "..." "..." 8661 6129 14683 6056 1163 7219 6003 2614 8570
8421 "..." "..." 8317 5939 14200 5855 1155 7010 5824 2596 8373
429 "..." "..." 410 197 607 201 8 209 195 18 213
3120 "..." "..." 2801 1513 4269 1939 150 2089 1819 420 2217
1967 "..." "..." 1871 958 2826 1164 116 1280 1154 321 1455
1153 "..." "..." 1036 581 1616 775 35 810 703 100 803
1368 "..." "..." 1339 925 2259 584 96 680 581 239 818
193 "..." "..." 171 30 200 "..." "..." "..." "..." "..." "..."
87 "..." "..." 87 9 96 "..." "..." "..." "..." "..." "..."
106 "..." "..." 89 21 109 "..." "..." "..." "..." "..." "..."
88770 "..." "..." 57351 1053 57960 76103 278 76381 50958 528 51265
40665 "..." "..." 39961 661 40590 36299 125 36424 35793 256 36042
48105 "..." "..." 41958 491 42379 39804 154 39958 34036 311 34288
2612 "..." "..." 1906 33 1931 1675 "...." "...." 1384 "...." "...."
"..." "..." "..." 21413 "..." "..." 25735 "..." "..." 12552 "..." "..."
"..." "..." "..." 4063 "..." "..." 5123 "..." "..." 5092 "..." "..."
"..." "..." "..." 20963 "..." "..." 13904 "..." "..." 12467 "..." "..."
"..." "..." "..." 19408 "..." "..." 10241 "..." "..." 10015 "..." "..."
"..." "..." "..." 1801 "..." "..." 2785 "..." "..." 2783 "..." "..."
"..." "..." "..." 646 "..." "..." 878 "..." "..." 873 "..." "..."
"..." "..." "..." 8246 "..." "..." 6708 "..." "..." 6553 "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1218 4 1222 1135 10 1144
73710 "..." "..." 52077 467 52423 70115 151 70266 45382 258 45574
7071 "..." "..." 6941 85 7014 3790 12 3802 3709 25 3732
47356 "..." "..." 41191 321 41463 39659 85 39744 34597 167 34742
17355 "..." "..." 15134 110 15225 19816 40 19856 17244 72 17310
1928 "..." "..." 1552 14 1561 6850 15 6865 5414 33 5443
1380 "..." "..." 1251 11 1257 4748 11 4759 4280 22 4301
304 "..." "..." 271 "...." "...." 1168 2 1170 1093 3 1096
244 "..." "..." 153 "...." "...." 934 2 936 731 8 738
48363 "..." "..." 44702 885 45498 35914 176 36090 34243 380 34597
46190 "..." "..." 40865 2259 42579 37300 545 37845 31687 1357 32674
43026 "..." "..." 24618 8273 28497 45366 2267 47633 24390 4535 26184
30994 "..." "..." 22309 5156 25646 31585 1278 32863 22331 2813 24083
15908 "..." "..." 15618 2947 18535 16015 523 16538 15787 1337 17091
15086 "..." "..." 14974 3247 18193 15570 755 16325 15497 1913 17358
12032 "..." "..." 11887 5288 17126 13781 989 14770 13626 2820 16321
13261 "..." "..." 11076 6941 17282 11992 1037 13029 9661 2722 11999
4903 "..." "..." 4822 3187 7980 5225 397 5622 5143 1193 6310
8358 "..." "..." 8197 5056 13224 6767 640 7407 6709 1880 8505
6781 "..." "..." 6615 5176 11697 4596 839 5435 4427 2565 6895
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 325 20 345 309 54 362
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 4271 819 5090 4260 2538 6723
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 29093 719 29812 21792 1785 22969
24702 "..." "..." 23105 4223 27153 19824 701 20525 17504 1762 19126
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 16168 655 16823 15914 1693 17545
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 3656 46 3702 3368 107 3471
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 9269 18 9287 8899 39 8935
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 8222 263 8485 7884 729 8580
61617 "..." "..." 45448 812 45893 53033 176 53209 37449 329 37626
40747 "..." "..." 36739 407 37054 30005 50 30055 29001 100 29094
20870 "..." "..." 20152 444 20565 23028 126 23154 21406 255 21645
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 7051 27 7078 6975 57 7031
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 15977 98 16075 15393 203 15588
39444 "..." "..." 33157 434 33490 37692 118 37810 29474 208 29621
2312 "..." "..." 1990 346 2329 4708 118 4826 3552 221 3760
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 385 6 391 382 11 393
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 3280 91 3371 3235 208 3441
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1043 22 1065 1043 50 1092
3412 "..." "..." 3294 "..." "..." 2152 "..." "..." 2109 "..." "..."
9801 "..." "..." 8002 5696 13061 6233 980 7213 5578 2210 7559
8389 "..." "..." 7333 5330 12249 5406 945 6351 5087 2146 7048
1412 "..." "..." 1204 642 1832 827 35 862 712 96 807
6388 "..." "..." 6241 4597 10758 4498 825 5323 4454 1876 6288
6079 "..." "..." 5992 "...." "...." 4343 821 5164 4315 1865 6138
309 "..." "..." 294 "...." "...." 155 4 159 149 11 160
2527 "..." "..." 2254 1165 3380 1478 110 1588 1375 313 1674
1518 "..." "..." 1448 715 2160 806 79 885 799 227 1014
1009 "..." "..." 897 474 1370 672 31 703 605 87 692
714 "..." "..." 699 618 1314 257 44 301 257 117 373
172 "..." "..." 153 24 176 "..." "..." "..." "..." "..." "..."
78 "..." "..." 78 "...." "...." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
94 "..." "..." 77 "...." "...." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
61697 "..." "..." 39566 714 39949 53645 166 53811 35042 315 35219
27195 "..." "..." 26793 499 27267 24494 98 24592 24171 201 24365
34502 "..." "..." 29662 274 29880 29151 68 29219 24659 140 24780
1705 "..." "..." 1225 19 1238 934 "...." "...." 734 "...." "...."
"..." "..." "..." 14606 "..." "..." 17378 "..." "..." 8542 "..." "..."
"..." "..." "..." 2190 "..." "..." 3281 "..." "..." 3265 "..." "..."
"..." "..." "..." 14321 "..." "..." 9521 "..." "..." 8492 "..." "..."
"..." "..." "..." 13421 "..." "..." 7155 "..." "..." 6978 "..." "..."
"..." "..." "..." 1022 "..." "..." 1771 "..." "..." 1771 "..." "..."
"..." "..." "..." 423 "..." "..." 595 "..." "..." 592 "..." "..."
"..." "..." "..." 5376 "..." "..." 4576 "..." "..." 4429 "..." "..."
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1085 5 1090 990 11 1000
34456 "..." "..." 22081 311 22325 31641 128 31769 19528 206 19685
4857 "..." "..." 4591 64 4652 2379 8 2387 2306 17 2323
21738 "..." "..." 17353 219 17548 17881 68 17949 14863 130 14976
7070 "..." "..." 6059 62 6114 8572 40 8612 7303 67 7366
791 "..." "..." 672 4 675 2809 13 2822 2276 23 2296
665 "..." "..." 601 3 603 2197 9 2206 1960 16 1974
82 "..." "..." 77 "...." "...." 356 2 358 334 3 337
44 "..." "..." 37 "...." "...." 256 2 258 198 6 204
18609 "..." "..." 16891 683 17516 13091 143 13234 12556 322 12867
13738 "..." "..." 12661 1151 13732 10839 241 11080 9988 598 10512
17279 "..." "..." 9615 3675 11285 16225 1002 17227 9024 2070 9916
12483 "..." "..." 8678 2220 10112 11134 511 11645 8186 1182 9026
5205 "..." "..." 5145 1248 6384 4453 192 4645 4391 500 4885
7278 "..." "..." 7133 1434 8554 6681 319 7000 6639 829 7457
4796 "..." "..." 4743 2546 7264 5091 491 5582 5050 1444 6485
2492 "..." "..." 2170 2023 3993 2106 289 2395 1771 790 2462
762 "..." "..." 741 961 1698 814 103 917 800 354 1146
1730 "..." "..." 1713 1481 3182 1292 186 1478 1284 555 1831
2997 "..." "..." 2876 1792 4621 2003 303 2306 1823 861 2659
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 244 13 257 234 31 264
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1759 290 2049 1744 837 2573
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 7138 254 7392 6077 616 6627
7914 "..." "..." 7568 1545 9094 5698 243 5941 5246 606 5835
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 3960 216 4176 3886 555 4436
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1738 27 1765 1666 56 1718
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1440 11 1451 1395 21 1413
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 2516 87 2603 2406 193 2590
27826 "..." "..." 20540 363 20753 24822 81 24903 17498 145 17602
18512 "..." "..." 16967 182 17128 14381 35 14416 13785 72 13853
9314 "..." "..." 8889 219 9099 10441 46 10487 9774 90 9862
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 3275 15 3290 3225 30 3255
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 7166 31 7197 6904 63 6966
17711 "..." "..." 14156 179 14301 16985 60 17045 13131 96 13208
863 "..." "..." 792 95 884 2145 56 2201 1619 92 1704
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 157 3 160 156 7 163
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 1500 40 1540 1477 85 1557
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 488 14 502 488 29 516
4107 "..." "..." 4015 "..." "..." 3185 "..." "..." 3138 "..." "..."
3730 "..." "..." 2966 1968 4654 2346 430 2776 1973 905 2724
3454 "..." "..." 2815 1861 4470 2197 423 2620 1889 890 2630
276 "..." "..." 256 149 404 149 8 157 136 19 154
2462 "..." "..." 2420 1532 3925 1558 338 1896 1549 738 2282
2342 "..." "..." 2325 "...." "...." 1512 335 1847 1509 731 2235
120 "..." "..." 116 "...." "...." 46 4 50 46 7 53
593 "..." "..." 547 348 889 461 40 501 444 107 543
449 "..." "..." 423 243 666 358 36 394 355 94 441
144 "..." "..." 139 107 246 103 4 107 98 13 111
654 "..." "..." 640 307 945 327 52 379 324 122 445
21 "..." "..." 18 6 24 "..." "..." "..." "..." "..." "..."
9 "..." "..." 9 "...." "...." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
12 "..." "..." 12 "...." "...." "..." "..." "..." "..." "..." "..."
27073 "..." "..." 17785 339 18011 22458 112 22570 15916 213 16046
13470 "..." "..." 13168 162 13323 11805 27 11832 11622 55 11677
13603 "..." "..." 12296 217 12499 10653 86 10739 9377 171 9508
907 "..." "..." 681 14 693 741 4 745 650 10 660
"..." "..." "..." 6807 "..." "..." 8357 "..." "..." 4010 "..." "..."
"..." "..." "..." 1873 "..." "..." 1842 "..." "..." 1827 "..." "..."
"..." "..." "..." 6642 "..." "..." 4383 "..." "..." 3975 "..." "..."
"..." "..." "..." 5987 "..." "..." 3086 "..." "..." 3037 "..." "..."
"..." "..." "..." 779 "..." "..." 1014 "..." "..." 1012 "..." "..."
"..." "..." "..." 223 "..." "..." 283 "..." "..." 281 "..." "..."
"..." "..." "..." 2870 "..." "..." 2132 "..." "..." 2124 "..." "...";