CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2004";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20111216 10:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15P1102S";
SUBJECT-CODE="15P11";
SUBJECT-AREA="Kmetijstvo in ribištvo - Agriculture and fishing";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture and fishing";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila goveda, krav, krav molznic in drugih krav, po statističnih regijah, Slovenija, 2000, 2010, 2020";
DESCRIPTION[en]="Agriculture holdings with the number of cattle, cows, dairy cows and other cows by size of herd, by statistical regions, Slovenia, 2000, 2010, 2020";
TITLE="Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila goveda, krav, krav molznic in drugih krav po: KATEGORIJE ŽIVINE, VELIKOSTNI RAZRED PO ŠTEVILU ŽIVALI, STATISTIČNA REGIJA, LETO , MERITVE";
TITLE[en]="Agriculture holdings with the number of cattle, cows, dairy cows and other cows by size of herd by LIVESTOCK CATEGORIES, SIZE CLASSES OF NUMBER OF ANIMALS, STATISTICAL REGION, YEAR and MEASURES";
CONTENTS="Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih števila goveda, krav, krav molznic in drugih krav";
CONTENTS[en]="Agriculture holdings with the number of cattle, cows, dairy cows and other cows by size of herd";
UNITS="število";
UNITS[en]="number";
STUB="KATEGORIJE ŽIVINE","VELIKOSTNI RAZRED PO ŠTEVILU ŽIVALI","STATISTIČNA REGIJA";
STUB[en]="LIVESTOCK CATEGORIES","SIZE CLASSES OF NUMBER OF ANIMALS","STATISTICAL REGION";
HEADING="LETO","MERITVE";
HEADING[en]="YEAR","MEASURES";
VALUES("KATEGORIJE ŽIVINE")="Govedo","Krave","Krave molznice","Krave dojilje";
VALUES[en]("LIVESTOCK CATEGORIES")="Cattle","Cows","Dairy cows","Other cows";
VALUES("VELIKOSTNI RAZRED PO ŠTEVILU ŽIVALI")="Velikostni razredi živali - SKUPAJ",
"Velikostni razred živali - 1 do 2","Velikostni razred živali - 3 do 4",
"Velikostni razred živali - 5 do 9","Velikostni razred živali - 10 do 14",
"Velikostni razred živali - 15 do 19","Velikostni razred živali - 20 ali več";
VALUES[en]("SIZE CLASSES OF NUMBER OF ANIMALS")="Size class of number of animals - TOTAL",
"Size class of number of animals - 1 to 2","Size class of number of animals - 3 to 4",
"Size class of number of animals - 5 to 9","Size class of number of animals - 10 to 14",
"Size class of number of animals - 15 to 19","Size class of number of animals - 20 and more";
VALUES("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA","01.01 - POMURSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.02 - PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.03 - KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.04 - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA","01.05 - ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.06 - SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA","01.07 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA",
"02.08 - OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA","02.09 - GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA",
"01.10 - NOTRANJSKO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA","02.11 - GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA",
"02.12 - OBALNO - KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA";
VALUES[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA","01.01 POMURSKA STATISTICAL REGION",
"01.02 PODRAVSKA STATISTICAL REGION","01.03 KOROŠKA STATISTICAL REGION",
"01.04 SAVINJSKA STATISTICAL REGION","01.05 ZASAVSKA STATISTICAL REGION",
"01.06 SPODNJEPOSAVSKA STATISTICAL REGION","01.07 JUGOVZHODNA SLOVENIA",
"02.08 OSREDNJESLOVENSKA STATISTICAL REGION","02.09 GORENJSKA STATISTICAL REGION",
"01.10 NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTICAL REGION","02.11 GORIŠKA STATISTICAL REGION",
"02.12 OBALNO-KRAŠKA STATISTICAL REGION";
VALUES("LETO")="2000","2010","2020";
VALUES[en]("YEAR")="2000","2010","2020";
VALUES("MERITVE")="Število živali","Število kmetijskih gospodarstev";
VALUES[en]("MEASURES")="Number of animals","Number of agricultural holdings";
CODES("KATEGORIJE ŽIVINE")="1101","1101.031","1101.0311","1101.0312";
CODES[en]("LIVESTOCK CATEGORIES")="1101","1101.031","1101.0311","1101.0312";
CODES("VELIKOSTNI RAZRED PO ŠTEVILU ŽIVALI")="00","02","03","04","05","06","11";
CODES[en]("SIZE CLASSES OF NUMBER OF ANIMALS")="00","02","03","04","05","06","11";
CODES("STATISTIČNA REGIJA")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES[en]("STATISTICAL REGION")="0","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
CODES("LETO")="2000","2010","2020";
CODES[en]("YEAR")="2000","2010","2020";
CODES("MERITVE")="1","2";
CODES[en]("MEASURES")="1","2";
ELIMINATION("VELIKOSTNI RAZRED PO ŠTEVILU ŽIVALI")="Velikostni razredi živali - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("SIZE CLASSES OF NUMBER OF ANIMALS")="Size class of number of animals - TOTAL";
ELIMINATION("STATISTIČNA REGIJA")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("STATISTICAL REGION")="SLOVENIA";
LAST-UPDATED="20230907 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="#V letu 2000 smo krave molznice popisali ločeno. Po novi klasifikaciji pa se krave za zakol razvrstijo glede na namen reje [med krave molznice ali med druge krave]. Zaradi tega prikazani podatki o kravah molznicah za leti 2000 niso primerljivi.";
NOTEX[en]="In the year 2000 cows for slaughter were surveyed separately. According to the new classification of livestock cows for slaughter should be classified according to the purpose of breeding [either dairy cows or other cows]. Due to change data on "
"dairy cows are not comparable for 2000.#";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila##";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations##";
NOTE("STATISTIČNA REGIJA")="Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.";
NOTE[en]("STATISTICAL REGION")="Data are territorially classsified according to The Classification of Territorial Units for Statistics – NUTS, (description and "
"explanations), level NUTS 3. Data on changes of individual statistical regions are available at the link.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
499546 56097 472333 36119 476383 28492
45604 5166 35153 2206 31999 1212
85680 8497 84135 5026 85230 3651
28892 2674 29084 2090 28966 1822
91760 10618 89756 7688 89676 6324
7199 959 6741 778 11605 1094
22009 3453 20612 2128 25254 1818
46925 6066 44059 3591 47795 2800
81271 8127 77192 5841 71061 4382
51765 4440 51914 3213 50794 2589
12456 1790 11420 1168 12970 989
22729 3469 19682 2026 18098 1534
3256 838 2585 364 2935 277
21817 13699 9942 6132 5793 3495
1889 1217 485 323 181 108
3863 2531 1426 915 712 448
637 400 346 217 262 162
4235 2682 2130 1319 1309 773
290 181 230 132 219 127
1823 1164 839 522 480 291
2762 1698 1213 744 638 389
1889 1111 1213 713 713 429
1115 656 654 380 484 288
694 418 345 205 206 117
1901 1175 807 496 464 288
719 466 254 166 125 75
40170 11622 21756 6266 15183 4351
3632 1051 1079 305 386 110
5643 1646 2748 794 1573 455
1389 396 837 240 697 198
7125 2069 4627 1344 3582 1034
688 195 472 135 692 197
2887 840 1580 457 1121 324
5132 1489 2584 749 1747 498
5374 1532 3487 995 2184 622
2833 817 1674 479 1307 373
1862 533 944 273 637 181
2927 851 1438 411 1043 296
678 203 286 84 214 63
97899 14791 62705 9343 50999 7542
9249 1393 3580 530 1762 253
11838 1798 7125 1064 5158 763
4970 732 3640 536 3385 485
18424 2759 13714 2035 11509 1713
2167 318 1734 254 2449 358
5452 835 3502 536 3573 531
10397 1586 6151 920 4798 717
17924 2684 11554 1702 8744 1286
8050 1205 5543 830 4378 649
3626 571 2427 373 2104 319
5087 792 3364 506 2779 413
715 118 371 57 360 55
77668 6644 57101 4848 47856 4067
7113 602 3323 283 1828 151
10189 867 6937 587 5466 462
5604 480 4616 389 3949 336
15734 1341 12908 1097 11193 959
1670 144 1557 133 2355 199
3040 262 2602 221 2427 205
6634 572 4757 405 4474 381
14976 1288 10656 904 8086 688
7329 623 5062 431 3992 338
1793 156 1602 137 1634 140
3364 289 2863 243 2145 182
222 20 218 18 307 26
59840 3581 48781 2901 41067 2441
6482 387 3341 198 1868 109
8721 520 6792 402 5340 316
4535 272 4129 248 3740 223
11813 706 10781 642 9818 583
1181 71 1067 63 1395 82
2254 136 2137 127 2328 140
4832 290 3970 238 3663 218
10182 612 8485 505 6394 381
6529 388 4861 286 3312 197
840 51 1108 66 1154 69
2318 139 1957 117 1789 107
153 9 153 9 266 16
202152 5760 272048 6629 315485 6596
17239 516 23345 567 25974 481
45426 1135 59107 1264 66981 1207
11757 394 15516 460 16933 418
34429 1061 45596 1251 52265 1262
1203 50 1681 61 4495 131
6553 216 9952 265 15325 327
17168 431 25384 535 32475 597
30926 900 41797 1022 44940 976
25909 751 34120 807 37321 744
3641 61 4994 114 7235 163
7132 223 9253 253 9878 248
769 22 1303 30 1663 42
198261 47265 174695 29030 164872 21682
19154 4808 11893 1900 9262 947
34985 7689 31071 4351 28062 2892
12844 2406 12306 1863 11826 1584
35353 8731 32492 6033 30325 4703
2415 778 2344 609 4086 828
9320 2920 7310 1698 7628 1342
18150 4923 15584 2643 15385 1903
32045 7112 28417 4846 24569 3411
20632 3805 21028 2665 20122 2059
4745 1447 4391 912 5552 810
7548 2184 6971 1314 6918 1021
1070 462 888 196 1137 182
10787 8937 17747 12161 11562 7725
1373 1059 958 652 358 242
2608 2073 2393 1653 1316 895
298 255 758 506 572 379
2003 1650 3636 2475 2613 1737
90 82 436 289 499 328
1036 858 1314 929 888 594
1290 1111 1942 1412 1174 804
779 674 3028 1991 1868 1222
412 363 1512 1003 1102 717
278 246 698 477 465 307
445 408 915 652 609 426
175 158 157 122 98 74
17762 9683 21558 6327 16313 4764
2177 982 1358 395 587 172
3267 1501 2804 820 1776 514
636 344 1556 451 1273 366
3159 1694 5096 1503 3851 1124
215 146 557 161 762 225
1342 719 1173 349 1082 319
2098 1219 1556 462 1330 390
2167 1276 4015 1177 2857 831
977 636 1854 544 1379 406
686 438 690 201 635 188
813 572 804 237 676 197
225 156 95 27 105 32
40865 13515 37627 5780 30202 4618
4631 1331 3354 509 1569 235
6164 1720 6047 914 4195 630
2203 692 3548 545 3249 490
7701 2494 7581 1173 6401 1002
721 293 730 115 1216 191
2333 763 1604 248 1627 246
3957 1409 2561 390 2209 332
6975 2479 6067 945 4566 706
3056 1097 3474 533 2481 383
1378 520 937 148 1183 176
1479 612 1576 237 1292 193
267 105 148 23 214 34
31202 6304 24503 2093 20240 1729
3094 584 2102 182 1421 122
4815 842 4865 415 3590 304
2460 468 2131 181 1800 155
6231 1262 4704 403 4037 346
593 138 388 33 436 37
1268 250 962 85 933 80
2566 527 1716 146 1429 124
5579 1224 3786 321 2774 237
2672 591 2300 194 1907 161
666 146 422 36 614 52
1164 253 1070 92 1062 90
94 19 57 5 237 21
23858 3433 17356 1037 16454 985
2557 375 1238 74 967 59
3725 499 3421 205 3046 182
2054 267 1375 83 1412 85
4699 665 3519 210 3023 180
438 70 104 6 269 16
895 129 585 35 569 34
1898 273 1299 77 1274 76
3903 589 2641 158 2389 144
2474 381 2081 123 1912 114
306 45 300 18 574 34
859 133 661 40 837 50
50 7 132 8 182 11
73787 5393 55904 1632 70101 1861
5322 477 2883 88 4360 117
14406 1054 11541 344 14139 367
5193 380 2938 97 3520 109
11560 966 7956 269 10400 314
358 49 129 5 904 31
2446 201 1672 52 2529 69
6341 384 6510 156 7969 177
12642 870 8880 254 10115 271
11041 737 9807 268 11341 278
1431 52 1344 32 2081 53
2788 206 1945 56 2442 65
259 17 299 11 301 10
141574 28588 107957 10953 100834 5609
17636 4303 10495 1493 8215 652
25497 4735 21422 2018 20457 1054
7766 1086 6701 609 6277 364
24124 5090 17945 1874 16749 988
1201 294 849 131 1860 150
6606 1956 3612 534 3604 206
13746 3024 10016 957 9381 432
20609 3726 15922 1488 13908 732
15113 2078 15424 1125 15443 707
3023 663 1358 181 1318 70
5609 1381 3953 489 3464 242
644 252 260 54 158 12
7240 5882 4668 3454 550 347
1178 901 614 433 119 71
1610 1263 820 588 80 49
157 130 199 141 10 7
1293 1047 762 580 64 41
49 42 55 41 7 6
780 633 349 268 20 14
851 719 496 384 46 30
507 427 603 449 62 42
229 197 373 273 68 42
155 135 113 85 18 11
322 290 245 179 52 31
109 98 39 33 4 3
10417 5431 4489 1298 1634 466
1915 857 975 278 365 105
1868 821 837 239 258 73
231 124 217 61 64 18
1736 911 595 175 224 63
67 43 64 18 42 12
928 489 224 66 60 18
1200 657 281 80 135 40
1135 665 556 164 191 54
443 275 406 119 170 48
273 168 76 22 26 7
518 347 236 70 99 28
103 74 22 6 ".." ".."
22630 7066 16469 2412 9108 1302
4190 1197 3064 460 1339 200
3398 907 2892 424 1682 240
661 215 876 124 488 70
3942 1230 2794 398 1573 219
251 87 274 41 459 66
1435 453 556 80 346 49
2448 796 1354 199 715 103
3193 1085 2175 316 1143 158
1429 482 1469 217 837 122
675 225 261 41 115 17
862 335 709 105 "...." "...."
146 54 45 7 "...." "...."
19364 3600 17137 1454 12978 1093
2841 537 1952 168 1311 112
3147 524 3238 273 2446 204
1036 181 1466 123 1124 95
3944 725 3505 298 2771 232
261 53 260 22 280 24
826 149 529 47 511 43
1872 340 1197 103 851 72
2776 570 2378 200 1604 135
1425 288 1767 148 1389 117
382 70 157 13 114 10
806 154 "...." "...." "...." "...."
48 9 "...." "...." "...." "...."
17098 2284 14934 891 12527 747
2420 358 1204 72 839 51
2734 345 2977 179 2436 145
1253 146 1149 69 1132 68
3386 437 2967 178 2440 145
322 41 67 4 218 13
580 77 468 28 384 23
1520 199 1126 66 737 44
2400 337 2296 137 1850 110
1585 226 1877 110 1764 105
206 27 137 8 99 6
669 88 "...." "...." 571 34
23 3 "...." "...." 57 3
64825 4325 50260 1444 64037 1654
5092 453 2686 82 4242 113
12740 875 10658 315 13555 343
4428 290 2794 91 3459 106
9823 740 7322 245 9677 288
251 28 129 5 854 29
2057 155 1486 45 2283 59
5855 313 5562 125 6897 143
10598 642 7914 222 9058 233
10002 610 9532 258 11215 273
1332 38 614 12 946 19
2432 167 1464 40 "...." "...."
215 14 99 4 "...." "...."
54431 19357 66738 20288 64038 16077
1356 550 1398 537 1047 295
9092 2975 9649 2752 7605 1838
4925 1395 5605 1386 5549 1220
10811 3790 14547 4573 13576 3716
1188 482 1495 513 2226 678
2584 1017 3698 1271 4024 1136
4225 1921 5568 1927 6004 1472
11055 3590 12495 3677 10661 2679
5265 1808 5604 1754 4679 1352
1682 792 3033 786 4234 742
1853 825 3018 953 3454 779
395 212 628 159 979 170
3198 2799 15533 10731 11012 7378
165 138 497 365 239 171
927 759 2002 1389 1236 846
131 117 729 493 562 372
639 550 3329 2277 2549 1696
37 36 427 283 492 322
229 210 1093 770 868 580
391 355 1682 1233 1128 774
248 232 2798 1857 1806 1180
167 153 1378 921 1034 675
106 98 645 442 447 296
104 100 827 596 557 395
54 51 126 105 94 71
7092 4351 18111 5337 14679 4298
248 141 383 115 222 67
1354 695 2347 689 1518 441
391 228 1374 399 1209 348
1373 803 4715 1390 3627 1061
144 100 510 148 720 213
397 240 963 287 1022 301
863 563 1402 420 1195 350
1006 638 3523 1033 2666 777
519 363 1586 468 1209 358
408 274 643 188 609 181
274 221 591 178 577 169
115 85 74 22 105 32
17845 6822 21661 3472 21103 3317
409 154 263 42 230 35
2715 835 3399 537 2513 390
1520 506 2741 433 2761 420
3689 1357 4869 792 4828 783
461 207 422 71 757 125
870 341 1076 173 1281 197
1477 649 1248 204 1494 229
3705 1474 3992 643 3423 548
1599 641 1975 316 1644 261
691 308 676 108 1077 160
595 294 884 135 891 137
114 56 116 18 204 32
11554 2909 5830 513 7283 638
234 62 "...." "...." 110 10
1627 335 1159 102 1144 100
1403 311 556 50 676 60
2230 575 887 79 1277 115
326 90 "...." "...." 156 13
422 107 "...." "...." 422 37
683 196 480 41 578 52
2740 707 1167 102 1170 102
1209 329 408 36 518 44
280 77 234 20 510 43
354 109 "...." "...." 511 43
46 11 "...." "...." 211 19
6527 1263 1897 114 3943 239
123 25 "...." "...." "...." "...."
958 160 349 21 610 37
774 129 114 7 280 17
1266 255 326 19 599 36
116 29 "...." "...." "...." "...."
303 63 "...." "...." 185 11
358 77 198 12 537 32
1462 280 298 18 539 34
858 172 148 9 148 9
99 20 183 11 475 28
183 49 "...." "...." 266 16
27 4 "...." "...." 125 8
8215 1213 3706 121 6018 207
177 30 132 4 "...." "...."
1511 191 393 14 584 24
706 104 91 4 61 3
1614 250 421 16 696 25
104 20 ".." ".." "...." "...."
363 56 134 5 246 10
453 81 558 17 1072 35
1894 259 717 24 1057 38
913 150 109 4 126 5
98 15 652 17 1116 34
343 52 299 9 652 19
39 5 200 7 240 8;