CHARSET="ANSI";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
LANGUAGES="sl","en";
CREATION-DATE="20110627 07:46";
DECIMALS=0;
MATRIX="05E3002S";
SUBJECT-CODE="05E30";
SUBJECT-AREA="Prebivalstvo - Population";
SUBJECT-AREA[en]="Prebivalstvo - Population";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Prebivalstvo po gospodinjskem statusu, petletnih starostnih skupinah in spolu, kohezijski regiji, Slovenija, večletno";
DESCRIPTION[en]="Population by household status, 5-year age groups and sex, cohesion regions, Slovenia, multiannually";
TITLE="Prebivalstvo po: KOHEZIJSKA REGIJA, STAROST, SPOL, LETO , GOSPODINJSKI STATUS";
TITLE[en]="Population by COHESION REGION, AGE, SEX, YEAR and HOUSEHOLD STATUS";
CONTENTS="Prebivalstvo";
CONTENTS[en]="Population";
UNITS="število";
UNITS[en]="number";
STUB="KOHEZIJSKA REGIJA","STAROST","SPOL";
STUB[en]="COHESION REGION","AGE","SEX";
HEADING="LETO","GOSPODINJSKI STATUS";
HEADING[en]="YEAR","HOUSEHOLD STATUS";
VALUES("KOHEZIJSKA REGIJA")="SLOVENIJA","Vzhodna Slovenija","Zahodna Slovenija";
VALUES[en]("COHESION REGION")="SLOVENIA","Vzhodna Slovenija","Zahodna Slovenija";
VALUES("STAROST")="Starost - SKUPAJ","0-4 let","5-9 let","10-14 let","15-19 let","20-24 let",
"25-29 let","30-34 let","35-39 let","40-44 let","45-49 let","50-54 let","55-59 let","60-64 let",
"65-69 let","70-74 let","75-79 let","80-84 let","85 + let";
VALUES[en]("AGE")="Age - TOTAL","0-4 years","5-9 years","10-14 years","15-19 years","20-24 years",
"25-29 years","30-34 years","35-39 years","40-44 years","45-49 years","50-54 years","55-59 years",
"60-64 years","65-69 years","70-74 years","75-79 years","80-84 years","85 + years";
VALUES("SPOL")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES[en]("SEX")="Sex - TOTAL","Men","Women";
VALUES("LETO")="2011","2015","2018","2021";
VALUES[en]("YEAR")="2011","2015","2018","2021";
VALUES("GOSPODINJSKI STATUS")="Prebivalstvo - SKUPAJ","Zakonec brez otrok","Zakonec z otroki",
"Mati z otroki","Oče z otroki","Zunajzakonski partner brez otrok","Zunajzakonski partner z otroki",
"Istospolni partner brez otrok","Istospolni partner z otroki","Otrok v zakonski skupnosti",
"Otrok v enostarševski družini živi z mamo","Otrok v enostarševski družini živi z očetom",
"Otrok v zunajzakonski skupnosti","Otrok v istospolni partnerski skupnosti",
"Ni član družine, živi sam","Ni član družine, živi v družinskem gospodinjstvu",
"Ni član družine, živi v nedružinskem gospodinjstvu","Član skupinskega gospodinjstva",
"Član posebnega gospodinjstva";
VALUES[en]("HOUSEHOLD STATUS")="Population - TOTAL","Married without children",
"Married with children","Lone mother","Lone father",
"Partner in a consensual union without children","Partner in a consensual union with children",
"Same-sex partner with children","Same-sex partner without children","Child with married parents",
"Child of a lone mother","Child of a lone father","Child with parents in a consensual union",
"Child with same-sex parents","Living alone","Non-family member, living with relatives",
"Non-family member, living with non-relatives","Member of an institutional household",
"Member of an other household";
CODES("KOHEZIJSKA REGIJA")="0","1","2";
CODES[en]("COHESION REGION")="0","1","2";
CODES("STAROST")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17",
"18";
CODES[en]("AGE")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17",
"18";
CODES("SPOL")="0","1","2";
CODES[en]("SEX")="0","1","2";
CODES("LETO")="2011","2015","2018","2021";
CODES[en]("YEAR")="2011","2015","2018","2021";
CODES("GOSPODINJSKI STATUS")="0","1","2","3","4","5","6","18","19","7","8","9","10","20","11","12",
"13","14","15";
CODES[en]("HOUSEHOLD STATUS")="0","1","2","3","4","5","6","18","19","7","8","9","10","20","11","12",
"13","14","15";
ELIMINATION("KOHEZIJSKA REGIJA")="SLOVENIJA";
ELIMINATION[en]("COHESION REGION")="SLOVENIA";
ELIMINATION("STAROST")="Starost - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("AGE")="Age - TOTAL";
ELIMINATION("SPOL")="Spol - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("SEX")="Sex - TOTAL";
ELIMINATION("GOSPODINJSKI STATUS")="Prebivalstvo - SKUPAJ";
ELIMINATION[en]("HOUSEHOLD STATUS")="Population - TOTAL";
LAST-UPDATED="20220105 10:30";
CONTACT="Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
CONTACT[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia, T: +386 1 241 64 04, E: gp.surs@gov.si";
DATABASE="SI-STAT";
DATABASE[en]="SI-STAT";
SOURCE="Statistični urad Republike Slovenije";
SOURCE[en]="Statistical Office of the Republic of Slovenia";
NOTEX="#";
NOTEX[en]="#";
NOTEX("LETO")="Stanje na 1.1.";
NOTEX[en]("YEAR")="As of 1.1.";
NOTE="Povezane vsebine:#- Metodološka pojasnila";
NOTE[en]="Linked content:#- Methodological explanations#";
VALUENOTEX("LETO","2011")="Podatke o prebivalstvu, gospodinjstvih in družinah za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj "
"(Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).";
VALUENOTEX[en]("YEAR","2011")="Data on population, households and families as of 1 January 2011 in Slovenia are produced also according to the Regulation (EC) No. 763/2008 of the European Parliament and the Council of 9 July 2008 on Population and Housing "
"Censuses, Official Journal of the European Union L 218/14, 13 August, 2008.";
VALUENOTEX("LETO","2021")="Podatke o prebivalcih za stanje 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za "
"popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.";
VALUENOTEX[en]("YEAR","2021")="Data on population as of 1 January 2021 in Slovenia are produced also according to the Commission Regulation (EU) No. 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and "
"metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL1[en]="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL2[en]="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL4[en]="z";
DATA=
2050189 250978 474844 119706 23423 24370 98244 ".." ".." 401595 161878 30320 78187 ".." 266489 42838 43551 32371 1395 2062874 262490 448580 116295 26844 31150 123694 128 34 377462 158477 35040 99002 20 267523 46112 31753 35324 2946 2066880 262402 434238 117775 28418 37384 128396 222 60 365058 161890 37251 103852 41 269898 46369 34830 35439 3357 2108977 292576 404916 109303 26918 56846 147606 406 104 341180 148204 35039 120627 66 292301 52332 44477 33016 3060
1014563 125489 237422 ".." 23423 12185 49122 ".." ".." 226202 94393 18534 40977 ".." 134442 15232 24061 12066 1015 1022229 131245 224290 ".." 26844 15575 61847 90 2 212972 92106 21149 52270 10 132662 17227 18343 13433 2164 1027041 131201 217119 ".." 28418 18692 64198 148 6 206738 94073 22386 54741 21 135731 17611 19962 13514 2482 1059938 146288 202458 ".." 26918 28423 73803 256 6 192893 86233 21567 63908 34 153290 20469 28036 13023 2333
1035626 125489 237422 119706 ".." 12185 49122 ".." ".." 175393 67485 11786 37210 ".." 132047 27606 19490 20305 380 1040645 131245 224290 116295 ".." 15575 61847 38 32 164490 66371 13891 46732 10 134861 28885 13410 21891 782 1039839 131201 217119 117775 ".." 18692 64198 74 54 158320 67817 14865 49111 20 134167 28758 14868 21925 875 1049039 146288 202458 109303 ".." 28423 73803 150 98 148287 61971 13472 56719 32 139011 31863 16441 19993 727
106582 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 46717 26626 5238 26878 ".." ".." 399 662 12 50 109314 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 46354 22166 6491 33013 10 ".." 1009 129 38 104 103511 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 43547 21181 6204 31117 21 ".." 1094 200 50 97 99349 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 42869 19363 3860 32752 29 ".." 273 57 47 99
54813 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 24003 13790 2708 13745 ".." ".." 210 323 7 27 56253 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 23811 11371 3323 17057 6 ".." 543 69 19 54 53183 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 22367 10835 3238 16003 11 ".." 548 108 22 51 51230 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 22202 9840 1999 16912 17 ".." 145 32 32 51
51769 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 22714 12836 2530 13133 ".." ".." 189 339 5 23 53061 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 22543 10795 3168 15956 4 ".." 466 60 19 50 50328 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 21180 10346 2966 15114 10 ".." 546 92 28 46 48119 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 20667 9523 1861 15840 12 ".." 128 25 15 48
90882 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 50804 19491 2471 17276 ".." ".." 282 500 21 37 103359 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 53969 20426 3441 24597 7 ".." 701 120 25 73 111564 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 56252 21851 4403 27949 11 ".." 791 189 28 90 108922 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 54196 19178 4450 30582 15 ".." 309 94 42 56
46747 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 26085 10031 1301 8914 ".." ".." 138 248 14 16 53192 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 27813 10446 1807 12661 2 ".." 346 65 15 37 57462 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 29074 11124 2289 14389 4 ".." 420 102 11 49 56155 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 28047 9822 2276 15731 8 ".." 173 46 25 27
44135 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 24719 9460 1170 8362 ".." ".." 144 252 7 21 50167 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 26156 9980 1634 11936 5 ".." 355 55 10 36 54102 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 27178 10727 2114 13560 7 ".." 371 87 17 41 52767 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 26149 9356 2174 14851 7 ".." 136 48 17 29
93389 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 58889 17895 2363 13154 ".." ".." 343 628 64 53 91637 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 53824 18099 2789 15886 3 ".." 723 153 77 83 95602 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 53715 19662 3254 17895 2 ".." 682 223 77 92 109460 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 59435 20506 3906 24903 12 ".." 359 140 132 67
48142 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 30498 9029 1256 6763 ".." ".." 186 337 48 25 47162 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 27778 9188 1497 8174 2 ".." 340 89 50 44 49138 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 27572 10092 1755 9188 1 ".." 314 114 55 47 56285 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 30588 10482 2090 12734 5 ".." 188 76 85 37
45247 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 28391 8866 1107 6391 ".." ".." 157 291 16 28 44475 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 26046 8911 1292 7712 1 ".." 383 64 27 39 46464 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 26143 9570 1499 8707 1 ".." 368 109 22 45 53175 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 28847 10024 1816 12169 7 ".." 171 64 47 30
102526 79 46 136 23 39 79 ".." ".." 65862 18351 3242 10005 ".." 1397 470 1072 1681 44 94991 51 44 110 24 28 67 0 0 56833 17568 3608 11186 0 1492 988 839 2064 89 93057 29 28 98 29 27 62 0 0 53132 18335 3900 11910 6 962 1017 1245 2189 88 93947 23 26 121 7 87 44 0 0 51814 17266 4063 14955 5 1266 1325 1100 1784 61
52645 9 7 ".." 23 6 10 ".." ".." 34084 9225 1825 5203 ".." 757 217 534 717 28 48982 9 6 ".." 24 5 12 0 0 29711 8884 1984 5839 0 645 468 427 922 46 48170 5 2 ".." 29 2 14 0 0 27876 9322 2161 6205 5 476 471 576 983 43 48450 2 3 ".." 7 24 8 0 0 26916 8843 2225 7837 2 570 606 545 834 28
49881 70 39 136 ".." 33 69 ".." ".." 31778 9126 1417 4802 ".." 640 253 538 964 16 46009 42 38 110 ".." 23 55 0 0 27122 8684 1624 5347 0 847 520 412 1142 43 44887 24 26 98 ".." 25 48 0 0 25256 9013 1739 5705 1 486 546 669 1206 45 45497 21 23 121 ".." 63 36 0 0 24898 8423 1838 7118 3 696 719 555 950 33
127304 1266 1677 2128 232 776 1903 ".." ".." 66476 18510 4151 6245 ".." 10613 1359 3241 8659 68 107718 1126 1734 1328 226 626 1793 2 0 52359 16356 4090 7112 0 7617 1958 2291 8947 153 101073 957 1487 1235 192 957 1632 4 0 47306 15841 4302 7187 1 5984 1888 3746 8211 143 103658 1227 1744 1153 118 2266 1451 4 0 41734 13559 4308 8322 3 10811 3803 4571 8476 108
66235 393 397 ".." 232 231 491 ".." ".." 35935 9904 2436 3344 ".." 6706 635 1806 3687 38 55198 321 327 ".." 226 164 492 2 0 29071 8730 2446 3961 0 3721 895 1114 3631 97 52221 282 323 ".." 192 284 453 2 0 26181 8429 2517 4002 0 3464 905 1771 3321 95 55500 372 413 ".." 118 790 395 3 0 23592 7397 2704 4695 2 6853 1739 2667 3703 57
61069 873 1280 2128 ".." 545 1412 ".." ".." 30541 8606 1715 2901 ".." 3907 724 1435 4972 30 52520 805 1407 1328 ".." 462 1301 0 0 23288 7626 1644 3151 0 3896 1063 1177 5316 56 48852 675 1164 1235 ".." 673 1179 2 0 21125 7412 1785 3185 1 2520 983 1975 4890 48 48158 855 1331 1153 ".." 1476 1056 1 0 18142 6162 1604 3627 1 3958 2064 1904 4773 51
145535 4431 12283 7924 992 2872 10192 ".." ".." 53880 16588 4105 3137 ".." 20356 2338 4905 1416 116 132790 4396 12441 5591 1085 3363 10447 13 1 49996 16057 4467 4569 0 13190 2761 2810 1395 208 117900 3729 11193 4796 875 3945 9114 29 2 42460 14545 4143 4539 0 11179 2700 3046 1354 251 113005 3866 10635 4217 481 6434 8729 37 5 33082 11249 3634 4762 2 15130 4551 4682 1341 168
76436 1792 4011 ".." 992 1134 3630 ".." ".." 32668 9836 2582 1940 ".." 12794 1218 2897 857 85 69046 1844 4214 ".." 1085 1363 3766 7 0 29384 9427 2784 2718 0 8303 1394 1768 840 149 61380 1567 3689 ".." 875 1671 3358 16 0 25222 8487 2578 2683 0 7098 1338 1854 775 169 60660 1621 3618 ".." 481 2766 3257 20 0 20233 6613 2445 2941 0 10308 2356 3209 674 118
69099 2639 8272 7924 ".." 1738 6562 ".." ".." 21212 6752 1523 1197 ".." 7562 1120 2008 559 31 63744 2552 8227 5591 ".." 2000 6681 6 1 20612 6630 1683 1851 0 4887 1367 1042 555 59 56520 2162 7504 4796 ".." 2274 5756 13 2 17238 6058 1565 1856 0 4081 1362 1192 579 82 52345 2245 7017 4217 ".." 3668 5472 17 5 12849 4636 1189 1821 2 4822 2195 1473 667 50
158120 4633 37170 13736 2006 3284 22011 ".." ".." 31220 12337 3230 988 ".." 20591 1994 4156 604 160 149276 4529 32814 10786 2248 3984 24473 36 8 30944 12289 3371 1809 0 16497 2084 2469 628 307 137904 4219 30906 9600 2084 4161 21791 38 7 27718 11067 3338 2029 0 15437 2090 2556 576 287 133642 4403 29875 8192 1391 6008 21973 72 17 21993 8984 2915 2435 0 17617 3213 3837 466 251
83020 2441 14991 ".." 2006 1703 9816 ".." ".." 21702 8454 2302 684 ".." 14368 1247 2763 432 111 78083 2329 13584 ".." 2248 1958 10680 18 1 20742 8044 2301 1244 0 11283 1274 1710 449 218 72091 2132 12776 ".." 2084 2081 9305 24 1 18489 7254 2246 1329 0 10775 1229 1736 414 216 71309 2243 12431 ".." 1391 3180 9344 41 0 14929 5958 2089 1615 0 12716 1978 2859 337 198
75100 2192 22179 13736 ".." 1581 12195 ".." ".." 9518 3883 928 304 ".." 6223 747 1393 172 49 71193 2200 19230 10786 ".." 2026 13793 18 7 10202 4245 1070 565 0 5214 810 759 179 89 65813 2087 18130 9600 ".." 2080 12486 14 6 9229 3813 1092 700 0 4662 861 820 162 71 62333 2160 17444 8192 ".." 2828 12629 31 17 7064 3026 826 820 0 4901 1235 978 129 53
150888 2910 58189 13760 2052 2095 22433 ".." ".." 14984 8896 2019 331 ".." 18102 1379 3066 530 142 156973 3276 52498 13516 2503 2982 30022 31 17 17983 9603 2540 589 0 16659 1600 2187 601 366 155455 3171 48824 13374 2857 3408 29845 50 28 18737 9735 2499 764 0 17170 1619 2337 630 407 150074 3408 46259 11405 2219 4366 30495 80 29 14860 7901 2330 1138 0 18949 2326 3390 577 342
78883 1594 25623 ".." 2052 1206 11280 ".." ".." 11352 6716 1543 246 ".." 13643 1010 2143 372 103 82329 1741 23618 ".." 2503 1660 14673 23 1 13176 6932 1902 433 0 12228 1111 1626 412 290 82025 1684 22359 ".." 2857 1830 14344 30 2 13473 6915 1792 583 0 12602 1100 1717 430 307 79855 1799 21039 ".." 2219 2313 14344 55 3 10744 5650 1700 858 0 14207 1590 2656 403 275
72005 1316 32566 13760 ".." 889 11153 ".." ".." 3632 2180 476 85 ".." 4459 369 923 158 39 74644 1535 28880 13516 ".." 1322 15349 8 16 4807 2671 638 156 0 4431 489 561 189 76 73430 1487 26465 13374 ".." 1578 15501 20 26 5264 2820 707 181 0 4568 519 620 200 100 70219 1609 25220 11405 ".." 2053 16151 25 26 4116 2251 630 280 0 4742 736 734 174 67
150670 3615 74432 13253 2116 1806 16767 ".." ".." 7394 7367 1439 114 ".." 17503 1457 2705 560 142 147666 3477 62925 13223 2557 2371 22540 19 5 8236 7573 1583 157 0 18539 1330 2217 629 285 153903 3089 59465 14486 2889 2796 26504 49 16 11460 8292 1896 292 0 17851 1487 2343 618 370 161814 3459 58189 13607 2898 3800 32213 81 30 10560 7757 1924 478 0 20386 1980 3445 608 399
77321 1517 34345 ".." 2116 905 8872 ".." ".." 5740 5776 1108 94 ".." 13323 1084 1965 359 117 76916 1527 29162 ".." 2557 1236 11952 16 0 6221 5785 1208 120 0 13801 998 1682 431 220 80411 1394 27707 ".." 2889 1429 13729 32 2 8615 6213 1457 221 0 13196 1081 1732 424 290 85952 1659 27620 ".." 2898 2005 16115 44 3 7848 5684 1462 359 0 15374 1407 2738 415 321
73349 2098 40087 13253 ".." 901 7895 ".." ".." 1654 1591 331 20 ".." 4180 373 740 201 25 70750 1950 33763 13223 ".." 1135 10588 3 5 2015 1788 375 37 0 4738 332 535 198 65 73492 1695 31758 14486 ".." 1367 12775 17 14 2845 2079 439 71 0 4655 406 611 194 80 75862 1800 30569 13607 ".." 1795 16098 37 27 2712 2073 462 119 0 5012 573 707 193 78
157049 9191 82412 13436 2589 2439 12016 ".." ".." 3474 6307 978 37 ".." 18906 1804 2771 520 169 153313 7998 73328 13415 2878 2963 15403 11 1 4364 6919 1180 63 0 19764 1611 2365 715 335 145715 6511 64073 13006 3102 3323 17198 25 5 6191 7502 1379 112 0 18507 1515 2293 652 321 152766 6724 60553 12637 3254 4455 23516 46 15 6181 7369 1411 197 0 20332 1849 3300 613 314
80025 3314 40180 ".." 2589 1164 6745 ".." ".." 2710 4986 732 29 ".." 13932 1266 1931 319 128 78273 2980 35056 ".." 2878 1390 8521 11 0 3323 5294 908 48 0 14235 1136 1778 451 264 75406 2400 30668 ".." 3102 1566 9462 20 1 4625 5711 1028 91 0 13313 1068 1686 411 254 80250 2466 29263 ".." 3254 2073 12778 31 0 4613 5506 1049 152 0 14678 1212 2527 394 254
77024 5877 42232 13436 ".." 1275 5271 ".." ".." 764 1321 246 8 ".." 4974 538 840 201 41 75040 5018 38272 13415 ".." 1573 6882 0 1 1041 1625 272 15 0 5529 475 587 264 71 70309 4111 33405 13006 ".." 1757 7736 5 4 1566 1791 351 21 0 5194 447 607 241 67 72516 4258 31290 12637 ".." 2382 10738 15 15 1568 1863 362 45 0 5654 637 773 219 60
153589 21865 73923 11760 2859 3031 6878 ".." ".." 1363 4636 643 14 ".." 20427 2403 3003 638 146 153352 19064 70195 12195 3350 3837 9649 5 2 1844 5308 796 12 0 21387 2244 2484 664 316 154888 17657 66811 12613 3399 4507 11113 13 2 3195 6419 1005 44 0 22119 2248 2568 757 418 149801 17724 58987 10792 3429 6085 13799 43 5 3022 6477 1084 69 0 21787 2126 3288 754 330
78295 8397 38880 ".." 2859 1475 4299 ".." ".." 1051 3532 479 9 ".." 13563 1324 1887 417 123 77824 7238 35717 ".." 3350 1811 5624 5 0 1402 4008 569 10 0 14295 1333 1790 415 257 78329 6622 33422 ".." 3399 2128 6335 13 0 2302 4704 720 35 0 14755 1308 1786 472 328 76913 6499 29671 ".." 3429 2778 7866 31 0 2178 4730 776 54 0 14611 1136 2404 480 270
75294 13468 35043 11760 ".." 1556 2579 ".." ".." 312 1104 164 5 ".." 6864 1079 1116 221 23 75528 11826 34478 12195 ".." 2026 4025 0 2 442 1300 227 2 0 7092 911 694 249 59 76559 11035 33389 12613 ".." 2379 4778 0 2 893 1715 285 9 0 7364 940 782 285 90 72888 11225 29316 10792 ".." 3307 5933 12 5 844 1747 308 15 0 7176 990 884 274 60
151186 38113 58036 10602 2983 3053 3636 ".." ".." 436 3197 328 7 ".." 23175 3195 3507 773 145 150555 35733 56590 10246 3099 3974 5306 2 0 589 3530 476 6 0 24167 3245 2510 807 275 148581 33413 54014 10127 3219 4801 6007 5 0 1033 4189 597 8 0 24259 3061 2692 819 337 152352 36123 49522 9454 3187 7204 8210 15 3 1116 4794 691 23 0 24689 3059 3216 738 308
76981 17104 32806 ".." 2983 1585 2357 ".." ".." 314 2162 203 5 ".." 13463 1369 2035 486 109 76255 15225 31121 ".." 3099 2092 3376 2 0 439 2501 308 3 0 14197 1516 1630 527 219 75018 13858 29119 ".." 3219 2405 3724 5 0 729 3001 420 8 0 14554 1432 1768 499 277 76799 14987 26409 ".." 3187 3486 4914 12 0 784 3360 489 13 0 14889 1339 2255 425 250
74205 21009 25230 10602 ".." 1468 1279 ".." ".." 122 1035 125 2 ".." 9712 1826 1472 287 36 74300 20508 25469 10246 ".." 1882 1930 0 0 150 1029 168 3 0 9970 1729 880 280 56 73563 19555 24895 10127 ".." 2396 2283 0 0 304 1188 177 0 0 9705 1629 924 320 60 75553 21136 23113 9454 ".." 3718 3296 3 3 332 1434 202 10 0 9800 1720 961 313 58
123525 43768 35121 7876 2356 2126 1479 ".." ".." 85 1333 101 1 ".." 21441 3637 3222 899 80 142544 48129 40130 8970 2762 3411 2590 3 0 143 1936 172 1 0 26062 4063 2793 1168 211 146465 48545 40279 8861 2855 4346 3143 2 0 266 2321 262 4 0 27635 4002 2690 1009 245 144472 50921 35049 7552 2665 6715 3945 15 0 277 2489 355 11 0 26447 3928 2922 912 269
60844 21224 20498 ".." 2356 1164 1018 ".." ".." 53 784 55 1 ".." 10245 1225 1641 509 71 71300 23245 23296 ".." 2762 1855 1727 2 0 89 1162 98 1 0 13084 1542 1563 709 165 72939 23000 22685 ".." 2855 2371 2074 2 0 181 1480 156 3 0 14249 1531 1533 633 186 71998 23514 19623 ".." 2665 3585 2586 11 0 194 1641 214 7 0 13926 1460 1775 572 225
62681 22544 14623 7876 ".." 962 461 ".." ".." 32 549 46 0 ".." 11196 2412 1581 390 9 71244 24884 16834 8970 ".." 1556 863 1 0 54 774 74 0 0 12978 2521 1230 459 46 73526 25545 17594 8861 ".." 1975 1069 0 0 85 841 106 1 0 13386 2471 1157 376 59 72474 27407 15426 7552 ".." 3130 1359 4 0 83 848 141 4 0 12521 2468 1147 340 44
93991 39923 18858 5777 1533 1359 503 ".." ".." 10 271 10 0 ".." 18299 3775 2552 1094 27 104637 43077 21160 6258 1870 1675 877 0 0 22 527 33 2 0 21857 3689 2311 1193 86 126209 49384 26658 7625 2205 2721 1334 3 0 44 818 60 1 0 26693 4349 2719 1453 142 136527 56928 24667 7406 2191 4749 2040 4 0 37 1065 89 0 0 28066 4657 3103 1347 178
43771 20465 11241 ".." 1533 732 362 ".." ".." 6 137 4 0 ".." 6588 961 1171 548 23 49865 21802 12618 ".." 1870 914 632 0 0 12 285 14 1 0 8876 1060 1070 644 67 61251 25312 15535 ".." 2205 1518 928 2 0 30 451 27 1 0 11543 1408 1358 816 117 66495 29005 14279 ".." 2191 2642 1358 3 0 24 586 43 0 0 12303 1439 1680 802 140
50220 19458 7617 5777 ".." 627 141 ".." ".." 4 134 6 0 ".." 11711 2814 1381 546 4 54772 21275 8542 6258 ".." 761 245 0 0 10 242 19 1 0 12981 2629 1241 549 19 64958 24072 11123 7625 ".." 1203 406 1 0 14 367 33 0 0 15150 2941 1361 637 25 70032 27923 10388 7406 ".." 2107 682 1 0 13 479 46 0 0 15763 3218 1423 545 38
87474 36556 12683 6065 1391 839 230 ".." ".." 1 58 1 0 ".." 20788 4720 2463 1666 13 90267 39596 12734 5852 1400 1065 342 2 0 2 105 2 0 0 21160 4289 2025 1661 32 88217 36631 14277 5787 1434 1226 402 1 0 2 107 8 1 0 21069 3817 1866 1544 45 107823 46799 15033 6361 1687 2651 809 4 0 4 223 17 0 0 25410 4571 2570 1605 79
38335 20117 7856 ".." 1391 487 160 ".." ".." 1 26 0 0 ".." 5562 1051 968 708 8 40357 21264 7744 ".." 1400 594 256 2 0 0 44 0 0 0 6442 962 874 750 25 39922 19514 8412 ".." 1434 686 288 1 0 2 46 2 0 0 6936 978 852 735 36 50200 25178 8865 ".." 1687 1527 566 3 0 1 115 6 0 0 9099 1134 1150 811 58
49139 16439 4827 6065 ".." 352 70 ".." ".." 0 32 1 0 ".." 15226 3669 1495 958 5 49910 18332 4990 5852 ".." 471 86 0 0 2 61 2 0 0 14718 3327 1151 911 7 48295 17117 5865 5787 ".." 540 114 0 0 0 61 6 1 0 14133 2839 1014 809 9 57623 21621 6168 6361 ".." 1124 243 1 0 3 108 11 0 0 16311 3437 1420 794 21
72422 26476 6617 5735 1071 406 76 ".." ".." 0 13 1 0 ".." 21963 5109 2196 2756 3 74959 28974 7414 5858 1268 552 132 1 0 0 13 1 0 0 21747 4805 1599 2577 18 78583 29927 9613 6052 1334 763 172 1 0 0 22 1 0 0 21830 4732 1660 2460 16 75738 31018 7809 5484 1203 1260 256 1 0 0 23 2 0 0 20645 4164 1707 2145 21
27746 15373 4229 ".." 1071 231 51 ".." ".." 0 5 0 0 ".." 4382 875 719 807 3 30816 16941 4729 ".." 1268 326 98 1 0 0 4 0 0 0 5070 933 533 905 8 33139 17194 5978 ".." 1334 459 128 1 0 0 8 0 0 0 5533 953 616 922 13 32465 17586 4782 ".." 1203 761 183 1 0 0 6 0 0 0 5630 859 651 783 20
44676 11103 2388 5735 ".." 175 25 ".." ".." 0 8 1 0 ".." 17581 4234 1477 1949 0 44143 12033 2685 5858 ".." 226 34 0 0 0 9 1 0 0 16677 3872 1066 1672 10 45444 12733 3635 6052 ".." 304 44 0 0 0 14 1 0 0 16297 3779 1044 1538 3 43273 13432 3027 5484 ".." 499 73 0 0 0 17 2 0 0 15015 3305 1056 1362 1
