![]() ![]() ![]() ![]() |
Delež izdatkov za izobraževalne ustanove v BDP (%) po: RAVEN IZOBRAŽEVANJA , LETO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Raven izobraževanja - SKUPAJ | 5,35 | 5,84 | 5,82 | 5,80 | 6,17 | 6,05 | 5,87 | 5,44 | 5,34 |
Predšolsko izobraževanje | 0,62 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,13 | 1,08 |
Osnovnošolsko izobraževanje | 2,51 | 2,67 | 2,66 | 2,61 | 2,64 | 2,56 | 2,52 | 2,36 | 2,33 |
Srednješolsko izobraževanje | 1,10 | 1,20 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,07 | 0,96 | 0,92 | 0,89 |
Terciarno izobraževanje | 1,11 | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 1,03 |
Opombe: Vir: Statistični urad Republike Slovenije |